Сезон 2026. Очки начисляются заново с нуля в начале каждого года.
Сезон 2026. Очки начисляются заново с нуля в начале каждого года.
| # | Игрок | Категория | Турниры | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крупенников Святослав ВячеславовичКатегория: Masters · Турниры: 5 | Masters | 5 | 3600 |
| 2 | Платонов Александр СергеевичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 2910 |
| 3 | Мельников Семен ДмитриевичКатегория: Masters · Турниры: 3 | Masters | 3 | 2900 |
| 4 | Коваленко Сергей ВладимировичКатегория: Tour · Турниры: 7 | Tour | 7 | 2690 |
| 5 | РРевякин ОлегКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 2495 |
| 5 | Ревякин Олег ВасильевичКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 2495 |
| 7 | Канипов Владимир АнатольевичКатегория: Masters · Турниры: 5 | Masters | 5 | 2490 |
| 8 | Литвинов Евгений ВикторовичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 2030 |
| 9 | Староверов Андрей АнатольевичКатегория: Tour · Турниры: 6 | Tour | 6 | 1930 |
| 10 | Кулинкович Максим ИгоревичКатегория: Masters · Турниры: 5 | Masters | 5 | 1870 |
| 11 | Вахрамеев Роман АлександровичКатегория: Futures · Турниры: 5 | Futures | 5 | 1760 |
| 12 | Лаврентьев Владимир АлексеевичКатегория: Masters · Турниры: 3 | Masters | 3 | 1750 |
| 13 | Макеев Андрей ВладимировичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 1720 |
| 14 | Лаптев Сергей АлександровичКатегория: Tour · Турниры: 4 | Tour | 4 | 1670 |
| 15 | Четаев Константин ВладимировичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 1640 |
| 16 | Лумпов Илья ВладимировичКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 1455 |
| 17 | Пронин Александр АнатольевичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 1420 |
| 18 | ККосцов МаксимКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 1400 |
| 18 | Косцов Максим ИгоревичКатегория: Masters · Турниры: 4 | Masters | 4 | 1400 |
| 20 | Веряскин Сергей СтепановичТурниры: 1 | — | 1 | 1200 |
| 21 | Котмышев Дмитрий ВикторовичКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 1195 |
| 21 | Бородин Игорь ВячеславовичКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 1195 |
| 23 | Шутров Григорий ПетровичКатегория: Tour · Турниры: 5 | Tour | 5 | 1115 |
| 24 | Калабухов Олег КонстантиновичКатегория: Tour · Турниры: 4 | Tour | 4 | 1050 |
| 25 | Ковалев Александр АнатольевичКатегория: Challenger · Турниры: 6 | Challenger | 6 | 1025 |
| 26 | Савинков Александр ОлеговичКатегория: Masters · Турниры: 1 | Masters | 1 | 1000 |
| 27 | Инишев Тимофей АлексеевичКатегория: Futures · Турниры: 2 | Futures | 2 | 980 |
| 28 | Плаксин Егор ДенисовичКатегория: Masters · Турниры: 2 | Masters | 2 | 940 |
| 29 | Мингачев Юсуп ФаатовичКатегория: Tour · Турниры: 2 | Tour | 2 | 930 |
| 30 | Касаткин Александр АлександровичТурниры: 1 | — | 1 | 850 |
| 31 | Рахимов Эмиль ИльясовичКатегория: Challenger · Турниры: 5 | Challenger | 5 | 825 |
| 32 | Воронкин Эдуард ВячеславовичКатегория: Challenger · Турниры: 4 | Challenger | 4 | 800 |
| 33 | Хазов Дмитрий ИгоревичКатегория: Futures · Турниры: 5 | Futures | 5 | 730 |
| 34 | Митрофанов Иван СергеевичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 700 |
| 34 | Мазалов Евгений ЮрьевичКатегория: Masters · Турниры: 1 | Masters | 1 | 700 |
| 36 | Алексеев Алексей ВячеславовичКатегория: Masters · Турниры: 2 | Masters | 2 | 660 |
| 37 | Каменский Михаил СергеевичКатегория: Tour · Турниры: 2 | Tour | 2 | 625 |
| 38 | Петров Олег ВладиславовичКатегория: Tour · Турниры: 3 | Tour | 3 | 600 |
| 39 | Бейзаров Антон АлександровичКатегория: Challenger · Турниры: 4 | Challenger | 4 | 535 |
| 40 | ППирогов ЮрийКатегория: Masters · Турниры: 2 | Masters | 2 | 520 |
| 40 | Пирогов Юрий СергеевичКатегория: Masters · Турниры: 2 | Masters | 2 | 520 |
| 42 | Питенко Михаил АнатольевичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 460 |
| 42 | Питенко Егор МихайловичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 460 |
| 44 | Шилов Егор ЮрьевичКатегория: Tour · Турниры: 3 | Tour | 3 | 445 |
| 45 | Классен Павел ЮрьевичКатегория: Masters · Турниры: 2 | Masters | 2 | 420 |
| 46 | Пензин Кирилл ВячеславовичКатегория: Challenger · Турниры: 3 | Challenger | 3 | 410 |
| 47 | Казанцев Алексей КонстантиновичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 360 |
| 47 | Кинчаров Алексей ПетровичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 360 |
| 47 | Левенец Максим СергеевичКатегория: Masters · Турниры: 1 | Masters | 1 | 360 |
| 50 | Боярских Владислав ФахриддиновичКатегория: Masters · Турниры: 1 | Masters | 1 | 300 |
| 51 | Созонов Дмитрий МихайловичКатегория: Satellite · Турниры: 3 | Satellite | 3 | 285 |
| 52 | Блинов Александр ВладимировичКатегория: Challenger · Турниры: 3 | Challenger | 3 | 265 |
| 53 | Федосеев Виктор АндреевичКатегория: Satellite · Турниры: 1 | Satellite | 1 | 260 |
| 54 | Савинков Олег ГригорьевичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 195 |
| 55 | ККатин ДмитрийКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 180 |
| 55 | Филиппов Сергей КирилловичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 180 |
| 55 | Катин Дмитрий ВладимировичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 180 |
| 55 | Нищеретов Кирилл АндреевичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 180 |
| 55 | Петров Александр ОлеговичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 180 |
| 60 | Мисюля Павел АлексеевичКатегория: Tour · Турниры: 2 | Tour | 2 | 155 |
| 61 | Садовников Игорь СергеевичКатегория: Tour · Турниры: 2 | Tour | 2 | 140 |
| 61 | Прудников Кирилл ОлеговичКатегория: Tour · Турниры: 2 | Tour | 2 | 140 |
| 63 | Раштвин Айрат РафаильевичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 130 |
| 64 | Элибекян Армик ГеворковичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 120 |
| 64 | Селюнин Виктор ВасильевичКатегория: Satellite · Турниры: 1 | Satellite | 1 | 120 |
| 64 | Лаверычев Евгений ГермановичТурниры: 1 | — | 1 | 120 |
| 64 | Бочкарев Александр ВладимировичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 120 |
| 68 | Нефедов Виталий АнатольевичКатегория: Satellite · Турниры: 1 | Satellite | 1 | 110 |
| 68 | Поникаров Юрий ВладимировичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 110 |
| 70 | Сизикин Денис АлександровичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 100 |
| 71 | ККостырев ДенисКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 90 |
| 71 | Костырев Денис МихайловичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 90 |
| 73 | Оплачков Юрий ВалентиновичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 82 |
| 74 | Самарин Кирилл АнтоновичКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 65 |
| 74 | ССамарин КириллКатегория: Tour · Турниры: 1 | Tour | 1 | 65 |
| 76 | Баганов Роман АнатольевичКатегория: Challenger · Турниры: 1 | Challenger | 1 | 60 |
| 77 | Китайчик Михаил СергеевичКатегория: Futures · Турниры: 1 | Futures | 1 | 50 |
| 77 | Никонов Андрей ДмитриевичКатегория: Futures · Турниры: 1 | Futures | 1 | 50 |
| 79 | Попов Алексей АлександровичКатегория: Satellite · Турниры: 1 | Satellite | 1 | 45 |
| 79 | Рихтер Александр ЕвгеньевичКатегория: Satellite · Турниры: 1 | Satellite | 1 | 45 |
| 81 | Брусничкин Александр АлексеевичКатегория: Futures · Турниры: 1 | Futures | 1 | 30 |

