- Дата рождения
- 29.08.1963
- Старт в Туре
- декабрь 2015
- Наивысший рейтинг
- 7 (февраль 2022)
- Текущий рейтинг
- 12
- Парный рейтинг
- 21
- Категория
- TOUR
Победитель в номинации «JOKER GENTLEMAN» 2019 года
Участие в турнирах:
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2023-1 | 2 (2 гр.) |
| CHRISTMAS CUP 2023 MASTERS | 5 |
| DOUBLES 2023 | 5 |
| JET 2023 | 10 |
| HARD TOUR 2023 | 7-8 |
| TWIN GRASS 2023 | 5 |
.
| Турнир: | Место: |
| JET 2022 | 4 |
| HARD 2022 | 13-16 |
| Круговой турнир 2022-1 | 5 (2 гр.) |
| SPRING SPRINT 2022 | 6 |
| LAND 2022 | 17 |
| GRASS 2022 | 13-16 |
| TWIN 2022 | 8 |
| TWIN OPEN 2022 | 12 |
| JOKER CUP 2022 | 9 |
| YEAR CUP 2022 | 33-40 |
| Круговой турнир 2022-2 | 3 (2 гр.) |
| JACKPOT 2022 | 8 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2021 | 8 |
| Круговой турнир 2021-1 | 3 (2 гр.) |
| OPEN 2021 | 18 |
| SPRING SPRINT 2021 | 8 |
| GRASS 2021 | 6 |
| JOKER CUP 2021 | 10 |
| YEAR CUP 2021 | 9-16 |
| Круговой турнир 2021-2 | 11 (1 гр.) |
| DOUBLES FINAL 2021 | 6 |
| FINAL CUP 2021 | 8 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2020 | 3 |
| JET 2020 | 7 |
| Круговой турнир 2020-1 | 11 (1 гр.) |
| LAND 2020 | 13-14 |
| OPEN 2020 | 13-16 |
| TWIN 2020 | 4 |
| YEAR CUP 2020 | 5-8 |
| Круговой турнир 2020-2 | 8 (2 гр.) |
| FINAL CUP 2020 | 7 |
| DOUBLES FINAL 2020 | 8 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2019-1 | 3 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2019-2 | 9 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2019 | 17 |
| JOKER CUP 2019 | 11 |
| OPEN 2019 | 9-16 |
| LAND 2019 | 7 |
| JET 2019 | 11-12 |
| DOUBLES 2019 | 3 |
| Мемориал Лялякина 2019 | 7 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2018-1 | 6 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2018-2 | 3 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2018-3 | 8 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2018 | 19-20 |
| OPEN 2018 | 10 |
| GRASS 2018 | 6 |
| DOUBLES 2018 | 3 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2017-1 | 5 (3 гр.) |
| Круговой турнир 2017-2 | 2 (3 гр.) |
| Круговой турнир 2017-3 | 6 (2 гр.) |
| YEAR CUP 2017 | 9-16 |
| DOUBLES 2017 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2016-1 | 11 (красная гр.) |
| Круговой турнир 2016-2 | 6 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2016-3 | 6 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2016-4 | 8 (2 гр.) |
Клубный рейтинг
Место: 1 · Побед: 1 · Поражений: 0 · Очков: 2
Матчи
- Мисюля Павел Алексеевич — Петров Олег Владиславович: 6:4, 4:6, 6:3, 3:6, 7:5 — Тестовый турнир август 2026


Комментарии закрыты.