- Дата рождения
- 01.10.1989
- Старт в Туре
- декабрь 2015
- Наивысший рейтинг
- 2 (ноябрь 2019)
- Текущий рейтинг
- 10
- Парный рейтинг
- 10
- Категория
- MASTERS
Участие в турнирах:
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2023-1 | 9 (1 гр.) |
| MIX MIXT 2023 | 4 |
| DOUBLES 2023 | 2 |
| JAM 2023 | 1 |
| HARD 2023 | 5 |
| SPRING SPRINT 2023 | 6 |
| MEMORY 2023 | 2 |
.
| Турнир: | Место: |
| CHRISTMAS CUP 2022 | 7 |
| Круговой турнир 2022-1 | 11 (1 гр.) |
| MIX MIXT 2022 | 1 |
| DOUBLES 2022 | 2 |
| JAM 2022 | 8 |
| HARD 2022 | 4 |
| OPEN 2022 | 9 |
| LAND 2022 | 9 |
| Товарищеский матч SJT — Тольятти 21.05.2022 | |
| MEMORY 2022 | 3 |
| GRASS 2022 | 7 |
| SWING 2022 | 2 |
| TWIN 2022 | 3 |
| TWIN OPEN 2022 | 6 |
| YEAR CUP 2022 | 5-8 |
| DOUBLES FINAL 2022 | 5 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2021 | 4 |
| Круговой турнир 2021-1 | 7 (1 гр.) |
| OPEN 2021 | 4 |
| SPRING SPRINT 2021 | 1 |
| SWING 2021 | 4 |
| LAND 2021 | 6 |
| MEMORY 2021 | 3 |
| JET 2021 | 5-8 |
| TWIN 2021 | 1 |
| YEAR CUP 2021 | 19-20 |
| DOUBLES FINAL 2021 | 4 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2020 | 7 |
| JET 2020 | 2 |
| Круговой турнир 2020-1 | 1 (2 гр.) |
| LAND 2020 | 4 |
| Мемориал 2020 | 9-10 |
| OPEN 2020 | 7-8 |
| GRASS 2020 | 3 |
| YEAR CUP 2020 | 9-16 |
| TWIN OPEN 2020 | 3 |
| Круговой турнир 2020-2 | 4 (1 гр.) |
| FINAL CUP 2020 | 4 |
| DOUBLES FINAL 2020 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2019-1 | 1 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2019-2 | 11 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2019 | 4 |
| JOKER CUP 2019 | 3 |
| OPEN 2019 | 9-16 |
| LAND 2019 | 3 |
| JET 2019 | 2 |
| GRASS 2019 | 2 |
| DOUBLES 2019 | 9-11 |
| Мемориал Лялякина 2019 | 1 |
| TWIN 2019 | 3 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2018-1 | 2 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2018-2 | 6 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2018-3 | 9 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2018 | 21-24 |
| OPEN 2018 | 11-12 |
| GRASS 2018 | 1 |
| FINAL CUP 2018 | 4 |
| Мемориал Лялякина 2018 | 3 |
| DOUBLES 2018 | 2 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2017-1 | 4 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2017-3 | 8 (2 гр.) |
| YEAR CUP 2017 | 5-8 |
| DOUBLES 2017 | 12 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2016-1 | 8 (синяя гр.) |
| Круговой турнир 2016-2 | 1 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2016-4 | 9 (1 гр.) |
Одиночный рейтинг SJT (мужской)
Место: 52 · Рейтинг очки: 740 (BIG 460 + Cat 280) · Турниры: 4
Парный рейтинг SJT (мужской)
Место: 40 · Рейтинг очки: 520 · Турниры: 2
История рейтинга
- test-sept (03.09.2026) — 53 место, 740 очков, турниров: 4
- test-sept (03.09.2026) — 53 место, 740 очков, турниров: 4
- test-group (20.08.2026) — 52 место, 740 очков, турниров: 4
- test-group (20.08.2026) — 52 место, 740 очков, турниров: 4
- test-group (20.08.2026) — 52 место, 740 очков, турниров: 4
- test-group (20.08.2026) — 50 место, 740 очков, турниров: 4
- test-group (20.08.2026) — 54 место, 740 очков, турниров: 4
- Круговой турнир 2026-2 группа 1 (31.12.2026) — 47 место, 740 очков, турниров: 4
- JUICE 2026 (04.07.2026) — 47 место, 740 очков, турниров: 4
- test2508 (21.08.2026) — 45 место, 740 очков, турниров: 4
- TestFull (21.08.2026) — 41 место, 740 очков, турниров: 4
- LAND 2026 (05.08.2026) — 41 место, 740 очков, турниров: 4
- LAND 2026 (05.08.2026) — 42 место, 740 очков, турниров: 4
- Bigtest (17.08.2026) — 42 место, 740 очков, турниров: 4
- Рейтинг 31.05.2026 — 39 место, 740 очков, турниров: 4
- Рейтинг 13.05.2026 — 36 место, 740 очков, турниров: 4
- Рейтинг 14.04.2026 — 34 место, 740 очков, турниров: 4
- Рейтинг 17.02.2026 — 54 место, 460 очков, турниров: 3
- Рейтинг 15.12.2025 — 52 место, 460 очков, турниров: 3
- Рейтинг 18.05.2025 — 7 место, 2010 очков, турниров: 6
- Рейтинг 2024 — 5 место, 2940 очков, турниров: 8
- Рейтинг 2023 — 15 место, 1250 очков, турниров: 4
- Рейтинг 2022 — 10 место, 300 очков, турниров: 6
- Рейтинг 2021 — 16 место, 233 очков, турниров: 5


Комментарии закрыты.