Сезон 2026. Очки начисляются заново с нуля в начале каждого года.
Сезон 2026. Очки начисляются заново с нуля в начале каждого года.
| # | Игрок | Категория | Турниры | BIG | Cat | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельниченко Тарас СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 9 · BIG: 5195 | MASTERS | 9 | 5195 | — | 5195 |
| 2 | Мельников Семен ДмитриевичКатегория: MASTERS · Турниры: 11 · BIG: 3225 · Cat: 740 | MASTERS | 11 | 3225 | 740 | 3965 |
| 3 | Макеев Андрей ВладимировичКатегория: MASTERS · Турниры: 9 · BIG: 2880 · Cat: 600 | MASTERS | 9 | 2880 | 600 | 3480 |
| 4 | Попов Евгений ПавловичКатегория: MASTERS · Турниры: 7 · BIG: 2970 · Cat: 450 | MASTERS | 7 | 2970 | 450 | 3420 |
| 5 | Крупенников Святослав ВячеславовичКатегория: MASTERS · Турниры: 11 · BIG: 2625 · Cat: 730 | MASTERS | 11 | 2625 | 730 | 3355 |
| 6 | Петров Олег ВладиславовичКатегория: TOUR · Турниры: 8 · BIG: 2930 · Cat: 369 | TOUR | 8 | 2930 | 369 | 3299 |
| 7 | Пронин Александр АнатольевичКатегория: MASTERS · Турниры: 11 · BIG: 2405 · Cat: 670 | MASTERS | 11 | 2405 | 670 | 3075 |
| 8 | Мисюля Павел АлексеевичКатегория: TOUR · Турниры: 11 · BIG: 2531 · Cat: 475 | TOUR | 11 | 2531 | 475 | 3006 |
| 9 | Коваленко Сергей ВладимировичКатегория: TOUR · Турниры: 13 · BIG: 2377 · Cat: 605 | TOUR | 13 | 2377 | 605 | 2982 |
| 10 | Боярских Владислав ФахриддиновичКатегория: MASTERS · Турниры: 9 · BIG: 1810 · Cat: 800 | MASTERS | 9 | 1810 | 800 | 2610 |
| 11 | Спинко Григорий СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 5 · BIG: 2185 · Cat: 209 | MASTERS | 5 | 2185 | 209 | 2394 |
| 12 | Хуснутдинов Ринат РашитовичКатегория: TOUR · Турниры: 11 · BIG: 2320 | TOUR | 11 | 2320 | — | 2320 |
| 13 | Канипов Владимир АнатольевичКатегория: MASTERS · Турниры: 3 · BIG: 2240 | MASTERS | 3 | 2240 | — | 2240 |
| 14 | Новиков Сергей АлександровичКатегория: MASTERS · Турниры: 5 · BIG: 2220 | MASTERS | 5 | 2220 | — | 2220 |
| 15 | Лаптев Сергей АлександровичКатегория: TOUR · Турниры: 12 · BIG: 1310 · Cat: 840 | TOUR | 12 | 1310 | 840 | 2150 |
| 16 | Левенец Максим СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 5 · BIG: 2050 | MASTERS | 5 | 2050 | — | 2050 |
| 17 | Горюнов Алексей ВладимировичКатегория: MASTERS · Турниры: 7 · BIG: 705 · Cat: 1320 | MASTERS | 7 | 705 | 1320 | 2025 |
| 18 | Зайцев Сергей ВладимировичКатегория: SATELLITE · Турниры: 4 · BIG: 1127 · Cat: 600 | SATELLITE | 4 | 1127 | 600 | 1727 |
| 19 | Прудников Кирилл ОлеговичКатегория: TOUR · Турниры: 8 · BIG: 1510 · Cat: 200 | TOUR | 8 | 1510 | 200 | 1710 |
| 20 | Артемьев Алексей ВладиславовичКатегория: MASTERS · Турниры: 4 · BIG: 1260 · Cat: 360 | MASTERS | 4 | 1260 | 360 | 1620 |
| 21 | Каманин Вячеслав АлександровичКатегория: TOUR · Турниры: 13 · BIG: 869 · Cat: 660 | TOUR | 13 | 869 | 660 | 1529 |
| 22 | Баганов Роман АнатольевичКатегория: TOUR · Турниры: 10 · BIG: 970 · Cat: 458 | TOUR | 10 | 970 | 458 | 1428 |
| 23 | Питенко Егор МихайловичКатегория: MASTERS · Турниры: 6 · BIG: 1385 | MASTERS | 6 | 1385 | — | 1385 |
| 24 | Шапошников Евгений НиколаевичКатегория: TOUR · Турниры: 6 · BIG: 765 · Cat: 610 | TOUR | 6 | 765 | 610 | 1375 |
| 25 | ККаманин ВячеславКатегория: MEN · Турниры: 13 · BIG: 869 · Cat: 430 | MEN | 13 | 869 | 430 | 1299 |
| 26 | Лумпов Илья ВладимировичКатегория: MASTERS · Турниры: 10 · BIG: 495 · Cat: 790 | MASTERS | 10 | 495 | 790 | 1285 |
| 27 | Косцов Максим ИгоревичКатегория: MASTERS · Турниры: 9 · BIG: 1284 | MASTERS | 9 | 1284 | — | 1284 |
| 28 | Маракушев Виктор ВалерьевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 16 · BIG: 1107 · Cat: 126 | CHALLENGER | 16 | 1107 | 126 | 1233 |
| 29 | ККосцов МаксимКатегория: MEN · Турниры: 9 · BIG: 1059 · Cat: 160 | MEN | 9 | 1059 | 160 | 1219 |
| 30 | Воронкин Эдуард ВячеславовичКатегория: TOUR · Турниры: 10 · BIG: 1025 · Cat: 180 | TOUR | 10 | 1025 | 180 | 1205 |
| 31 | Шутров Григорий ПетровичКатегория: MASTERS · Турниры: 4 · BIG: 700 · Cat: 472 | MASTERS | 4 | 700 | 472 | 1172 |
| 32 | Литвинов Евгений ВикторовичКатегория: MASTERS · Турниры: 6 · BIG: 1160 | MASTERS | 6 | 1160 | — | 1160 |
| 33 | Хафизов Валентин ВячеславовичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 14 · BIG: 966 · Cat: 133 | CHALLENGER | 14 | 966 | 133 | 1099 |
| 34 | Колебянов Дмитрий АлександровичКатегория: MASTERS · Турниры: 2 · BIG: 1030 | MASTERS | 2 | 1030 | — | 1030 |
| 35 | Никонов Андрей ДмитриевичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 1000 | FUTURES | 1 | 1000 | — | 1000 |
| 36 | Андреянов Дмитрий ГеннадьевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 10 · BIG: 386 · Cat: 597 | CHALLENGER | 10 | 386 | 597 | 983 |
| 37 | Бейзаров Антон АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 13 · BIG: 775 · Cat: 207 | CHALLENGER | 13 | 775 | 207 | 982 |
| 38 | Петров Игорь ВладимировичКатегория: SATELLITE · Турниры: 7 · BIG: 923 · Cat: 46 | SATELLITE | 7 | 923 | 46 | 969 |
| 39 | Садовников Игорь СергеевичКатегория: TOUR · Турниры: 10 · BIG: 825 · Cat: 130 | TOUR | 10 | 825 | 130 | 955 |
| 40 | Антонов Евгений ВладиславовичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 925 · Cat: 18 | FUTURES | 4 | 925 | 18 | 943 |
| 41 | Савинков Александр ОлеговичКатегория: MASTERS · Турниры: 5 · BIG: 930 | MASTERS | 5 | 930 | — | 930 |
| 42 | Раштвин Айрат РафаильевичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 455 · Cat: 442 | TOUR | 5 | 455 | 442 | 897 |
| 43 | Абрамов Александр АндреевичКатегория: TOUR · Турниры: 4 · BIG: 335 · Cat: 550 | TOUR | 4 | 335 | 550 | 885 |
| 43 | Михайлов Андрей АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 4 · BIG: 666 · Cat: 219 | CHALLENGER | 4 | 666 | 219 | 885 |
| 45 | Огарков Сергей ВладимировичКатегория: TOUR · Турниры: 4 · BIG: 200 · Cat: 675 | TOUR | 4 | 200 | 675 | 875 |
| 46 | Каменский Михаил СергеевичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 850 | TOUR | 5 | 850 | — | 850 |
| 47 | Хазов Дмитрий ИгоревичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 14 · BIG: 646 · Cat: 197 | CHALLENGER | 14 | 646 | 197 | 843 |
| 48 | Безуглый Игорь ВалерьевичКатегория: MASTERS · Турниры: 4 · BIG: 490 · Cat: 340 | MASTERS | 4 | 490 | 340 | 830 |
| 49 | Инишев Тимофей АлексеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 5 · BIG: 821 · Cat: 3 | FUTURES | 5 | 821 | 3 | 824 |
| 50 | Казанцев Алексей КонстантиновичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 120 · Cat: 686 | TOUR | 5 | 120 | 686 | 806 |
| 51 | Филиппов Сергей КирилловичКатегория: TOUR · Турниры: 7 · BIG: 751 | TOUR | 7 | 751 | — | 751 |
| 52 | Блинов Александр ВладимировичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 13 · BIG: 601 · Cat: 139 | CHALLENGER | 13 | 601 | 139 | 740 |
| 52 | ППирогов ЮрийКатегория: MEN · Турниры: 4 · BIG: 460 · Cat: 280 | MEN | 4 | 460 | 280 | 740 |
| 52 | Пирогов Юрий СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 4 · BIG: 460 · Cat: 280 | MASTERS | 4 | 460 | 280 | 740 |
| 55 | Феклистов Евгений НиколаевичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 140 · Cat: 580 | TOUR | 5 | 140 | 580 | 720 |
| 56 | Поникаров Юрий ВладимировичКатегория: TOUR · Турниры: 8 · BIG: 241 · Cat: 455 | TOUR | 8 | 241 | 455 | 696 |
| 57 | Качаров Максим ЕвгеньевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 5 · BIG: 687 · Cat: 6 | SATELLITE | 5 | 687 | 6 | 693 |
| 58 | Кузнецов Андрей ВикторовичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 280 · Cat: 406 | TOUR | 3 | 280 | 406 | 686 |
| 59 | Федин Дмитрий ИгоревичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 40 · Cat: 645 | TOUR | 3 | 40 | 645 | 685 |
| 60 | Бородин Игорь ВячеславовичКатегория: MASTERS · Турниры: 6 · BIG: 655 | MASTERS | 6 | 655 | — | 655 |
| 61 | Сизикин Денис АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 5 · BIG: 270 · Cat: 368 | CHALLENGER | 5 | 270 | 368 | 638 |
| 62 | Котмышев Дмитрий ВикторовичКатегория: TOUR · Турниры: 6 · BIG: 360 · Cat: 221 | TOUR | 6 | 360 | 221 | 581 |
| 63 | Коротицкий Александр ВячеславовичКатегория: FUTURES · Турниры: 5 · BIG: 100 · Cat: 480 | FUTURES | 5 | 100 | 480 | 580 |
| 64 | Катин Дмитрий ВладимировичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 9 · BIG: 377 · Cat: 194 | CHALLENGER | 9 | 377 | 194 | 571 |
| 65 | Пивоваров Алексей ВикторовичКатегория: SATELLITE · Турниры: 5 · BIG: 570 | SATELLITE | 5 | 570 | — | 570 |
| 66 | ССамарин КириллКатегория: MEN · Турниры: 3 · BIG: 560 | MEN | 3 | 560 | — | 560 |
| 66 | Самарин Кирилл АнтоновичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 560 | TOUR | 3 | 560 | — | 560 |
| 68 | Мазалов Евгений ЮрьевичКатегория: MASTERS · Турниры: 3 · BIG: 340 · Cat: 215 | MASTERS | 3 | 340 | 215 | 555 |
| 69 | Шилов Александр СергеевичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 277 · Cat: 268 | TOUR | 5 | 277 | 268 | 545 |
| 70 | Пензин Кирилл ВячеславовичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 9 · BIG: 477 · Cat: 65 | CHALLENGER | 9 | 477 | 65 | 542 |
| 71 | Рахимов Эмиль ИльясовичКатегория: TOUR · Турниры: 5 · BIG: 530 | TOUR | 5 | 530 | — | 530 |
| 72 | Галушков Александр ВикторовичКатегория: SATELLITE · Турниры: 1 · BIG: 520 | SATELLITE | 1 | 520 | — | 520 |
| 72 | Кулинкович Максим ИгоревичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 520 | MASTERS | 1 | 520 | — | 520 |
| 74 | Пугин Дмитрий СергеевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 6 · BIG: 347 · Cat: 140 | CHALLENGER | 6 | 347 | 140 | 487 |
| 74 | Рихтер Александр ЕвгеньевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 8 · BIG: 388 · Cat: 99 | SATELLITE | 8 | 388 | 99 | 487 |
| 76 | Огаджанян Акоп ГариковичКатегория: SATELLITE · Турниры: 7 · BIG: 486 | SATELLITE | 7 | 486 | — | 486 |
| 77 | Солодовников Евгений ИгоревичКатегория: SATELLITE · Турниры: 4 · BIG: 450 · Cat: 25 | SATELLITE | 4 | 450 | 25 | 475 |
| 78 | Степанов Виктор АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 6 · BIG: 338 · Cat: 133 | CHALLENGER | 6 | 338 | 133 | 471 |
| 79 | Суспицын Павел ДмитриевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 7 · BIG: 334 · Cat: 134 | CHALLENGER | 7 | 334 | 134 | 468 |
| 80 | Безносов Максим АнатольевичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 10 · Cat: 453 | FUTURES | 4 | 10 | 453 | 463 |
| 81 | Дмитренко Максим СергеевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 6 · BIG: 255 · Cat: 200 | CHALLENGER | 6 | 255 | 200 | 455 |
| 82 | Смирнов Максим СергеевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 6 · BIG: 445 | CHALLENGER | 6 | 445 | — | 445 |
| 83 | Никитин Дмитрий АлександровичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 440 | FUTURES | 3 | 440 | — | 440 |
| 83 | Оплачков Юрий ВалентиновичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 3 · BIG: 440 | CHALLENGER | 3 | 440 | — | 440 |
| 85 | Самигуллин Ринат РаисовичКатегория: SATELLITE · Турниры: 8 · BIG: 331 · Cat: 97 | SATELLITE | 8 | 331 | 97 | 428 |
| 86 | Курдюков Константин ДмитриевичКатегория: FUTURES · Турниры: 7 · BIG: 281 · Cat: 146 | FUTURES | 7 | 281 | 146 | 427 |
| 87 | Митрофанов Иван СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 420 | MASTERS | 1 | 420 | — | 420 |
| 87 | Рожков Владислав МихайловичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 420 | TOUR | 3 | 420 | — | 420 |
| 89 | Нефедов Виталий АнатольевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 4 · BIG: 337 · Cat: 81 | SATELLITE | 4 | 337 | 81 | 418 |
| 90 | Антонов Валерий ВасильевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 5 · BIG: 163 · Cat: 251 | CHALLENGER | 5 | 163 | 251 | 414 |
| 91 | Калабухов Олег КонстантиновичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 111 · Cat: 300 | TOUR | 3 | 111 | 300 | 411 |
| 92 | Петров Александр ОлеговичКатегория: TOUR · Турниры: 2 · Cat: 407 | TOUR | 2 | — | 407 | 407 |
| 93 | Ненашев Сергей АлексеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 400 | FUTURES | 1 | 400 | — | 400 |
| 93 | Романенко Олег БорисовичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · BIG: 400 | CHALLENGER | 1 | 400 | — | 400 |
| 95 | Лаверычев Евгений ГермановичКатегория: TOUR · Турниры: 2 · BIG: 395 | TOUR | 2 | 395 | — | 395 |
| 96 | ККатин ДмитрийКатегория: MEN · Турниры: 8 · BIG: 197 · Cat: 194 | MEN | 8 | 197 | 194 | 391 |
| 97 | Ковалев Александр АнатольевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 10 · BIG: 251 · Cat: 134 | CHALLENGER | 10 | 251 | 134 | 385 |
| 98 | Попов Алексей АлександровичКатегория: SATELLITE · Турниры: 9 · BIG: 289 · Cat: 94 | SATELLITE | 9 | 289 | 94 | 383 |
| 99 | Батянин Денис АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 5 · BIG: 81 · Cat: 275 | CHALLENGER | 5 | 81 | 275 | 356 |
| 100 | Созонов Дмитрий МихайловичКатегория: SATELLITE · Турниры: 9 · BIG: 229 · Cat: 103 | SATELLITE | 9 | 229 | 103 | 332 |
| 101 | Кузьмин Денис ВениаминовичКатегория: FUTURES · Турниры: 6 · BIG: 72 · Cat: 258 | FUTURES | 6 | 72 | 258 | 330 |
| 101 | Светкин Дмитрий АнатольевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · BIG: 330 | CHALLENGER | 1 | 330 | — | 330 |
| 103 | Канипов Дмитрий АнатольевичКатегория: MASTERS · Турниры: 2 · BIG: 315 | MASTERS | 2 | 315 | — | 315 |
| 104 | Алексеев Алексей ВячеславовичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · Cat: 280 | MASTERS | 1 | — | 280 | 280 |
| 105 | Салюков Рушат ЗякяровичКатегория: SATELLITE · Турниры: 1 · BIG: 270 | SATELLITE | 1 | 270 | — | 270 |
| 106 | Элибекян Армик ГеворковичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 6 · BIG: 268 | CHALLENGER | 6 | 268 | — | 268 |
| 107 | Иванов Сергей АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · Cat: 260 | CHALLENGER | 1 | — | 260 | 260 |
| 107 | Староверов Андрей АнатольевичКатегория: TOUR · Турниры: 3 · BIG: 260 | TOUR | 3 | 260 | — | 260 |
| 109 | Брусничкин Александр АлексеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 203 · Cat: 41 | FUTURES | 4 | 203 | 41 | 244 |
| 110 | Игнатов Леонид АлександровичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 3 · Cat: 241 | CHALLENGER | 3 | — | 241 | 241 |
| 111 | Лаврентьев Владимир АлексеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 240 | MASTERS | 1 | 240 | — | 240 |
| 112 | Шайхутдинов Инсаф ЯкубовичКатегория: SATELLITE · Турниры: 7 · BIG: 135 · Cat: 94 | SATELLITE | 7 | 135 | 94 | 229 |
| 113 | Федосеев Виктор АндреевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 5 · BIG: 109 · Cat: 96 | SATELLITE | 5 | 109 | 96 | 205 |
| 114 | Макаров Вячеслав ЮрьевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 2 · BIG: 196 | CHALLENGER | 2 | 196 | — | 196 |
| 115 | ККостырев ДенисКатегория: MEN · Турниры: 3 · BIG: 10 · Cat: 181 | MEN | 3 | 10 | 181 | 191 |
| 115 | Костырев Денис МихайловичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 3 · BIG: 10 · Cat: 181 | CHALLENGER | 3 | 10 | 181 | 191 |
| 117 | Мерлинов Роман ЮрьевичКатегория: FUTURES · Турниры: 10 · BIG: 139 · Cat: 43 | FUTURES | 10 | 139 | 43 | 182 |
| 118 | Классен Павел ЮрьевичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 180 | MASTERS | 1 | 180 | — | 180 |
| 119 | Моргунов Денис НиколаевичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 165 · Cat: 5 | FUTURES | 3 | 165 | 5 | 170 |
| 120 | Яшин Федор ВладимировичКатегория: SATELLITE · Турниры: 4 · BIG: 110 · Cat: 53 | SATELLITE | 4 | 110 | 53 | 163 |
| 121 | Макаров Владимир МаксимовичКатегория: FUTURES · Турниры: 5 · BIG: 144 · Cat: 15 | FUTURES | 5 | 144 | 15 | 159 |
| 122 | Платонов Александр СергеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 155 | MASTERS | 1 | 155 | — | 155 |
| 123 | Ружников Вадим АлександровичКатегория: SATELLITE · Турниры: 3 · BIG: 20 · Cat: 131 | SATELLITE | 3 | 20 | 131 | 151 |
| 124 | Лейко Роман СергеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 5 · BIG: 70 · Cat: 73 | FUTURES | 5 | 70 | 73 | 143 |
| 125 | Гущин Павел АлександровичКатегория: TOUR · Турниры: 1 · Cat: 140 | TOUR | 1 | — | 140 | 140 |
| 126 | Абаньков Антон АнатольевичКатегория: TOUR · Турниры: 1 · BIG: 135 | TOUR | 1 | 135 | — | 135 |
| 126 | Веряскин Сергей СтепановичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 135 | FUTURES | 1 | 135 | — | 135 |
| 128 | Бочкарев Павел ВикторовичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · Cat: 125 | FUTURES | 1 | — | 125 | 125 |
| 128 | Турбин Максим ВалерьевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 1 · BIG: 125 | SATELLITE | 1 | 125 | — | 125 |
| 128 | Юнусов Станислав КамильевичКатегория: TOUR · Турниры: 1 · Cat: 125 | TOUR | 1 | — | 125 | 125 |
| 131 | ЯЯшин ФедорКатегория: MEN · Турниры: 3 · BIG: 70 · Cat: 53 | MEN | 3 | 70 | 53 | 123 |
| 132 | Волков Анатолий АлексеевичКатегория: MASTERS · Турниры: 1 · BIG: 120 | MASTERS | 1 | 120 | — | 120 |
| 133 | Восколович Павел ИгоревичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 107 · Cat: 12 | FUTURES | 3 | 107 | 12 | 119 |
| 134 | Кисаев Илья ОлеговичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 117 | FUTURES | 4 | 117 | — | 117 |
| 134 | Стешенко Данил ИгоревичКатегория: SATELLITE · Турниры: 3 · BIG: 117 | SATELLITE | 3 | 117 | — | 117 |
| 136 | Касаткин Александр АлександровичКатегория: FUTURES · Турниры: 6 · BIG: 55 · Cat: 60 | FUTURES | 6 | 55 | 60 | 115 |
| 137 | Викулин Владимир ВикторовичКатегория: SATELLITE · Турниры: 5 · BIG: 75 · Cat: 35 | SATELLITE | 5 | 75 | 35 | 110 |
| 137 | Пиганов Сергей ВячеславовичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 110 | FUTURES | 1 | 110 | — | 110 |
| 139 | Колотилин Максим ЮрьевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 2 · BIG: 30 · Cat: 79 | SATELLITE | 2 | 30 | 79 | 109 |
| 140 | Хухров Максим СергеевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 4 · BIG: 47 · Cat: 55 | SATELLITE | 4 | 47 | 55 | 102 |
| 141 | Даутов Айдар РуслановичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 11 · Cat: 86 | FUTURES | 3 | 11 | 86 | 97 |
| 142 | Бочкарев Александр ВладимировичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · BIG: 95 | CHALLENGER | 1 | 95 | — | 95 |
| 143 | Шалин Иван СергеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 2 · BIG: 85 | FUTURES | 2 | 85 | — | 85 |
| 144 | Китайчик Михаил СергеевичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 65 · Cat: 15 | FUTURES | 4 | 65 | 15 | 80 |
| 144 | Новиков Алексей ВладимировичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 80 | FUTURES | 1 | 80 | — | 80 |
| 146 | ГГусев ВиталийКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · Cat: 73 | CHALLENGER | 1 | — | 73 | 73 |
| 147 | Мареев Владимир ОлеговичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · Cat: 71 | CHALLENGER | 1 | — | 71 | 71 |
| 148 | Селюнин Виктор ВасильевичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 24 · Cat: 38 | FUTURES | 4 | 24 | 38 | 62 |
| 149 | Савин Алексей ГеннадьевичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · BIG: 60 | CHALLENGER | 1 | 60 | — | 60 |
| 150 | Теретин Дмитрий СергеевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 2 · Cat: 57 | SATELLITE | 2 | — | 57 | 57 |
| 151 | Хугаев Алан РостиковичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 47 | FUTURES | 3 | 47 | — | 47 |
| 152 | Мингачев Юсуп ФаатовичКатегория: TOUR · Турниры: 1 · BIG: 40 | TOUR | 1 | 40 | — | 40 |
| 153 | Панов Евгений МихайловичКатегория: FUTURES · Турниры: 3 · BIG: 35 | FUTURES | 3 | 35 | — | 35 |
| 153 | Шварцбурд Михаил ЦальевичКатегория: FUTURES · Турниры: 4 · BIG: 21 · Cat: 14 | FUTURES | 4 | 21 | 14 | 35 |
| 155 | Вахрамеев Роман АлександровичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · Cat: 31 | FUTURES | 1 | — | 31 | 31 |
| 156 | Соселия Леван БесарионовичКатегория: FUTURES · Турниры: 2 · BIG: 29 | FUTURES | 2 | 29 | — | 29 |
| 157 | Александров Сергей ПавловичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 22 | FUTURES | 1 | 22 | — | 22 |
| 158 | Черкасов Кирилл АндреевичКатегория: FUTURES · Турниры: 1 · BIG: 20 | FUTURES | 1 | 20 | — | 20 |
| 159 | Ананьев Михаил АндреевичКатегория: SATELLITE · Турниры: 2 · BIG: 18 | SATELLITE | 2 | 18 | — | 18 |
| 160 | Дедловский Вадим АлександровичКатегория: TOUR · Турниры: 1 · BIG: 12 | TOUR | 1 | 12 | — | 12 |
| 161 | Сопронюк Сергей ВладимировичКатегория: CHALLENGER · Турниры: 1 · BIG: 10 | CHALLENGER | 1 | 10 | — | 10 |

