↔ Таблица шире экрана: прокручивайте вбок полосой сверху или снизу, вниз — колёсиком. Колонка с фамилией и строка с турнирами остаются на месте.
| # | Игрок | 2026-12.01-12.04 | JUMP26.01-14.02.26 | JET16.03-05.04.26 | Satellitte20-21.03.26 | HARD17-19.04.26 | HARD Chall1.05.26 | HARD Mast1.05.26 | Season cup1.05-4.10 | Year cup1.05-6.10 | HARD Futur9.05.26 | HARD Satell9.05.26 | HARD Tour9.05.26 | GRASS Chall22-23.05 | GRASS Tour30.05 | LAND Chall26-28.06 | LAND Futur26-28.06 | LAND Mast26-28.06 | LAND Tour26-28.06 | LAND11-12.07 | Test Samara Open2026-08-05 | Тест номер 22026-08-05 | Тестовый турнир август 20262026-08-05 | test-group2026-08-20 | GRASS21-22.08 | TestFull2026-08-21 | test25082026-08-21 | 2025-21.09-06.12 | test-sept2026-09-03 | GREEN25-26.09 | JOKER CUP16-18.10 | Tie-Breaker27-28.11 | Tie-Breaker Chall27-28.11 | FINAL Chall11-13.12 | FINAL Futur11-13.12 | FINAL Mast11-13.12 | FINAL Tour11-13.12 | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельниченко Тарас Сергеевич | · | · | 1750 | · | 3650 | · | 4360 | · | 2900 | · | · | · | · | · | · | · | 1500 | · | · | · | · | · | · | 2700 | · | 13135 | · | · | · | · | 1500 | · | · | · | 1700 | · | 9 | 5195 |
| 2 | Мельников Семен Дмитриевич | 3380 | · | 5270 | · | 2800 | · | 3420 | · | 1/4380 | · | · | · | · | · | · | · | 1175 | · | 16150 | · | · | · | · | 3550 | · | · | 5360 | · | · | 16180 | · | · | · | · | 3400 | · | 11 | 3965 |
| 3 | Макеев Андрей Владимирович | · | · | 1690 | · | 5400 | · | 2540 | · | 3660 | · | · | · | · | · | · | · | 3280 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8270 | 1600 | · | · | 3550 | 990 | · | · | · | · | · | 9 | 3480 |
| 4 | Попов Евгений Павлович | · | · | 1860 | · | · | · | · | · | 11200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3550 | · | · | · | · | 16180 | · | · | 2450 | · | · | 2700 | 3280 | · | · | · | · | · | 7 | 3420 |
| 5 | Крупенников Святослав Вячеславович | 6350 | · | 3420 | · | 6330 | · | 7200 | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | 8120 | · | 5360 | · | · | · | · | · | · | 14135 | 3380 | · | · | 4460 | · | · | · | · | 4320 | · | 11 | 3355 |
| 6 | Петров Олег Владиславович | 12209 | · | · | · | · | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | 5180 | · | 1270 | · | · | · | · | · | 2800 | · | 2800 | · | · | 11000 | · | 3160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 3299 |
| 7 | Пронин Александр Анатольевич | 4370 | · | 2540 | · | 7300 | · | 5270 | · | 4500 | · | · | · | · | · | · | · | 990 | · | · | · | · | · | · | 16180 | · | 15135 | 1300 | · | · | 8240 | 6150 | · | · | · | · | · | 11 | 3075 |
| 8 | Мисюля Павел Алексеевич | 7225 | · | 2436 | · | 16180 | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | 1270 | · | · | · | · | · | · | 2440 | 11000 | · | 11000 | · | · | · | · | 4250 | · | · | 2065 | · | · | · | · | · | 860 | 11 | 3006 |
| 9 | Коваленко Сергей Владимирович | 10325 | · | 8180 | · | 16180 | · | · | · | 1/2 ут160 | · | · | 1500 | · | 2360 | · | · | · | 3145 | 4460 | · | · | · | · | · | 4012 | · | 2280 | · | · | 16180 | 1080 | · | · | · | 8120 | · | 13 | 2982 |
| 10 | Боярских Владислав Фахриддинович | 2450 | · | · | · | 4520 | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16150 | · | · | · | · | 8240 | · | · | 6350 | 8180 | · | 16180 | · | · | · | · | 5260 | · | 9 | 2610 |
| 11 | Спинко Григорий Сергеевич | · | · | 1775 | · | 11000 | · | 1750 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5360 | · | · | 12209 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 2394 |
| 12 | Хуснутдинов Ринат Рашитович | · | · | · | · | 17110 | · | 6225 | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | 1465 | · | 16150 | 7270 | · | · | · | 16180 | 4520 | · | · | · | · | 2830 | 4240 | · | · | · | · | 2250 | 11 | 2320 |
| 13 | Канипов Владимир Анатольевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4240 | · | 11000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11000 | · | · | · | · | · | · | 3 | 2240 |
| 14 | Новиков Сергей Александрович | · | · | 4360 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5180 | · | · | · | · | · | · | 11000 | · | · | · | · | · | 16180 | · | · | · | · | 2500 | · | 5 | 2220 |
| 15 | Лаптев Сергей Александрович | 8335 | · | · | · | 2080 | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | 3280 | · | 5180 | · | · | · | 590 | 7260 | · | · | · | 2180 | · | · | · | 10325 | · | · | 1880 | 7130 | · | · | · | · | 5130 | 12 | 2150 |
| 16 | Левенец Максим Сергеевич | · | · | · | · | 16180 | · | · | · | 1/4380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2700 | · | · | · | · | 4460 | · | 6330 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 2050 |
| 17 | Горюнов Алексей Владимирович | 1600 | · | · | · | 16180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1465 | · | · | · | · | · | 6350 | 6300 | · | · | 4370 | · | · | · | · | · | · | · | 7160 | · | 7 | 2025 |
| 18 | Зайцев Сергей Владимирович | · | · | · | 1317 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11000 | · | 1600 | · | 17110 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1727 |
| 19 | Прудников Кирилл Олегович | 1200 | · | 8180 | · | · | · | · | 4125 | · | · | · | · | · | · | 1125 | · | · | · | · | · | · | · | · | 16180 | 2800 | · | · | · | · | 3220 | · | · | · | · | · | 780 | 8 | 1710 |
| 20 | Каманин Вячеслав Александрович | 2180 | · | 3224 | · | 2080 | · | · | 2225 | · | · | · | 7130 | · | 8120 | 922 | · | · | · | · | · | · | · | 3380 | 17100 | · | · | 1100 | · | · | 2830 | 1938 | · | 3100 | · | · | · | 14 | 1679 |
| 21 | Артемьев Алексей Владиславович | 5360 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2360 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2540 | · | · | 2360 | · | · | · | · | · | 4 | 1620 |
| 22 | Косцов Максим Игоревич | · | · | 3224 | · | 16180 | · | 10120 | · | 1/8 ут80 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1250 | 2065 | · | · | · | 3160 | · | · | · | · | 6225 | · | 16180 | · | · | · | · | · | 4160 | 10 | 1444 |
| 23 | Баганов Роман Анатольевич | 5240 | · | 12105 | · | · | · | · | · | 1/4 ут120 | · | · | · | · | 4240 | · | · | · | 4120 | 16150 | · | · | · | · | · | 12155 | · | 9218 | · | · | 2830 | 1750 | · | · | · | · | · | 10 | 1428 |
| 24 | Питенко Егор Михайлович | · | · | 6225 | · | 16180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16180 | · | 1890 | · | · | · | 5360 | · | · | · | · | · | 1350 | 6 | 1385 |
| 25 | Шапошников Евгений Николаевич | 1300 | · | 12105 | · | · | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13310 | · | · | 16180 | · | · | · | · | · | 3200 | 6 | 1375 |
| 26 | Лумпов Илья Владимирович | 4250 | · | 2054 | · | 1890 | · | · | · | 1/2 ут160 | · | · | · | · | · | · | · | 1560 | · | 2440 | · | · | · | 7225 | · | · | · | 12315 | · | · | 2065 | 2326 | · | · | · | · | · | 10 | 1285 |
| 27 | Маракушев Виктор Валерьевич | 576 | 590 | 3224 | · | 3240 | 945 | · | 5 гр10 | · | · | · | · | 3140 | 1080 | · | · | · | · | 3412 | · | · | · | · | 2065 | 5400 | · | 550 | · | 165 | 2440 | 2036 | · | · | 260 | · | · | 16 | 1233 |
| 28 | Воронкин Эдуард Вячеславович | · | · | · | · | 4110 | · | · | · | · | · | · | 6150 | · | 6150 | 290 | · | · | · | 8240 | · | · | · | · | 16180 | · | · | 2180 | · | · | 3610 | · | 370 | 2125 | · | · | · | 10 | 1205 |
| 29 | Шутров Григорий Петрович | 3260 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4520 | · | · | · | · | · | · | 11212 | · | · | · | 5180 | · | · | · | · | · | 4 | 1172 |
| 30 | Литвинов Евгений Викторович | · | · | · | · | 16180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8120 | · | 6300 | · | · | · | · | · | · | 2160 | · | · | · | 6300 | · | · | · | · | 6200 | · | 6 | 1160 |
| 31 | Хафизов Валентин Вячеславович | 382 | · | 3224 | · | 3240 | 860 | · | фин ут50 | · | · | · | · | · | 1500 | · | 245 | · | · | 3220 | · | · | · | · | 2440 | 3712 | · | 451 | · | · | 2830 | 1660 | · | · | 185 | · | · | 14 | 1099 |
| 32 | Колебянов Дмитрий Александрович | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/4380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1030 |
| 33 | Никонов Андрей Дмитриевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1000 |
| 34 | Андреянов Дмитрий Геннадьевич | 11112 | · | · | · | 3240 | · | · | 1/870 | · | · | · | · | · | · | 1020 | · | · | · | 16150 | · | · | · | 5360 | 2440 | · | · | 7125 | · | · | 2926 | · | · | 740 | · | · | · | 10 | 983 |
| 35 | Бейзаров Антон Александрович | 8121 | 1250 | 3224 | · | 3240 | 590 | · | 1/870 | · | · | · | · | 765 | · | · | 335 | · | · | · | · | · | · | · | 2065 | 2080 | · | 286 | · | · | · | · | 1416 | · | 440 | · | · | 13 | 982 |
| 36 | Петров Игорь Владимирович | 634 | 860 | · | 1020 | · | · | · | 7 гр3 | · | · | 640 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2800 | · | · | · | · | · | 512 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 969 |
| 37 | Садовников Игорь Сергеевич | · | · | · | · | 16180 | · | · | 1/495 | · | · | · | 1080 | · | 1560 | 460 | · | · | · | 16150 | · | · | · | · | · | · | · | 6130 | · | · | 2440 | 1660 | · | · | · | · | 6100 | 10 | 955 |
| 38 | Антонов Евгений Владиславович | 318 | · | · | · | · | · | · | 6 гр5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3650 | 7270 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 943 |
| 39 | Савинков Александр Олегович | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2065 | · | · | · | · | 7270 | · | · | · | · | · | 8240 | 1175 | · | · | · | · | · | 5 | 930 |
| 40 | Раштвин Айрат Рафаильевич | 11212 | · | · | · | · | · | · | 1300 | · | · | · | · | · | · | 830 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6230 | · | · | · | · | 1125 | · | · | · | · | 5 | 897 |
| 41 | Абрамов Александр Андреевич | 6230 | · | 9135 | · | · | · | · | · | фин ут200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11320 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 885 |
| 41 | Михайлов Андрей Александрович | 5140 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3650 | · | · | · | · | 3616 | · | 479 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 885 |
| 43 | Огарков Сергей Владимирович | 7340 | · | 10120 | · | · | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8335 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 875 |
| 44 | Каменский Михаил Сергеевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/4 ут120 | · | · | 2360 | · | 7130 | · | · | · | 860 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16180 | · | · | · | · | · | · | 5 | 850 |
| 45 | Хазов Дмитрий Игоревич | 10115 | 860 | 2436 | · | 2460 | 4120 | · | 1/870 | · | · | · | 1175 | 675 | · | · | 430 | · | · | · | · | · | · | · | 3220 | · | · | 382 | · | · | 2440 | 2130 | · | · | 530 | · | · | 14 | 843 |
| 46 | Безуглый Игорь Валерьевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | 6150 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2360 | 7340 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 830 |
| 47 | Инишев Тимофей Алексеевич | 123 | · | · | · | · | · | · | 6 гр5 | · | 911 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2800 | · | · | 185 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 824 |
| 48 | Казанцев Алексей Константинович | 8221 | · | · | · | · | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5240 | · | · | · | 7225 | · | · | · | 1840 | · | · | · | · | · | 5 | 806 |
| 49 | Филиппов Сергей Кириллович | · | · | 1690 | · | 8270 | · | · | · | 1/4 ут120 | · | · | 990 | · | · | · | · | · | 765 | 3316 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17100 | · | · | · | · | · | · | 7 | 751 |
| 50 | Исакова Илона | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1750 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 750 |
| 51 | Блинов Александр Владимирович | 286 | · | 1690 | · | 3240 | 3140 | · | 1/4 ут30 | · | · | · | · | · | 1175 | · | · | · | · | 2826 | · | · | · | · | 3220 | 2160 | · | 353 | · | · | 3610 | · | 460 | · | 350 | · | · | 13 | 740 |
| 51 | Пирогов Юрий | 2280 | · | · | · | · | · | · | · | 1/4380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3220 | · | · | · | · | · | · | 1660 | · | · | · | · | · | 4 | 740 |
| 53 | Феклистов Евгений Николаевич | 11320 | · | · | · | · | · | · | 1/495 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3240 | · | 3260 | · | · | 405 | · | · | · | · | · | · | 5 | 720 |
| 54 | Поникаров Юрий Владимирович | 10215 | · | 3224 | · | 3240 | · | · | 1/2 ут40 | · | · | · | · | · | · | 545 | · | · | · | 2632 | · | · | · | · | · | · | · | 5240 | · | · | · | 1660 | · | · | · | · | · | 8 | 696 |
| 55 | Качаров Максим Евгеньевич | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 | · | · | 3220 | · | 3650 | · | · | · | · | · | · | · | 167 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 693 |
| 56 | Кузнецов Андрей Викторович | 9330 | · | · | · | · | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 576 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 686 |
| 57 | Федин Дмитрий Игоревич | 12315 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3040 | · | 9330 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 685 |
| 58 | Бородин Игорь Вячеславович | · | · | 1690 | · | 2460 | · | 9135 | · | 1/4 ут120 | · | · | · | · | · | · | · | 1270 | · | · | · | · | · | · | 16180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 655 |
| 59 | Сизикин Денис Александрович | 9218 | · | · | · | · | · | · | 3165 | · | · | · | · | · | · | 640 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4150 | · | · | · | · | · | 565 | · | · | · | 5 | 638 |
| 60 | Леонова Ольга | 967 | · | · | · | · | · | · | 1/4 ут30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2450 | · | · | · | 673 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 620 |
| 61 | Котмышев Дмитрий Викторович | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/8 ут80 | · | · | 8120 | · | 990 | · | · | · | 1045 | · | · | · | · | · | · | 3425 | · | 8221 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 581 |
| 62 | Коротицкий Александр Вячеславович | 946 | · | · | · | · | · | · | 1/8 ут20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4370 | · | · | 1980 | 1164 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 580 |
| 63 | Катин Дмитрий Владимирович | 9118 | · | · | · | · | 1040 | · | 1/2 ут40 | · | · | · | · | · | · | · | 522 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10180 | · | 576 | · | 335 | · | · | 640 | · | 720 | · | · | 9 | 571 |
| 64 | Пивоваров Алексей Викторович | · | 945 | · | 545 | · | · | · | 1/870 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5400 | · | · | · | · | · | · | · | 1010 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 570 |
| 65 | Самарин Кирилл | · | · | · | · | 3330 | 1250 | · | · | · | · | · | · | · | 3280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 560 |
| 66 | Мазалов Евгений Юрьевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 1/8280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2460 | 10215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 555 |
| 67 | Шилов Александр Сергеевич | 4150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3812 | · | 9118 | · | · | · | · | 290 | 1175 | · | · | · | 5 | 545 |
| 68 | Пензин Кирилл Вячеславович | 140 | 2180 | 3224 | 1125 | 2460 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 125 | · | 430 | 3023 | · | 735 | · | · | · | · | 9 | 542 |
| 69 | Рахимов Эмиль Ильясович | · | · | 3224 | · | 446 | · | · | · | · | · | · | 4240 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16180 | · | · | 480 | · | · | · | 5 | 530 |
| 70 | Галушков Александр Викторович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4520 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 520 |
| 70 | Кулинкович Максим Игоревич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4520 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 520 |
| 72 | Пугин Дмитрий Сергеевич | · | · | · | · | · | · | · | поб ут60 | · | · | · | · | 2180 | · | · | 165 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5140 | · | · | · | · | 1317 | · | 625 | · | · | 6 | 487 |
| 72 | Рихтер Александр Евгеньевич | 353 | 4120 | 2436 | 460 | · | · | · | · | · | · | 922 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15135 | · | 946 | · | 815 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 487 |
| 74 | Огаджанян Акоп Гарикович | · | 1235 | · | 640 | 3425 | · | · | · | · | · | 1020 | · | 590 | · | · | · | · | · | · | · | 8270 | · | · | · | · | · | · | · | 176 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 486 |
| 75 | Солодовников Евгений Игоревич | 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 545 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7270 | · | · | · | 13135 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 475 |
| 76 | Степанов Виктор Александрович | 673 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1250 | · | · | · | · | · | 368 | · | · | · | · | 2440 | 2640 | · | 160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 471 |
| 77 | Суспицын Павел Дмитриевич | 479 | 3140 | 2054 | · | · | 765 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3330 | · | 255 | · | · | · | · | 545 | · | · | · | · | 7 | 468 |
| 78 | Безносов Максим Анатольевич | 748 | · | · | · | · | · | · | 5 гр10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7340 | · | · | · | 1065 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 463 |
| 79 | Дмитренко Максим Сергеевич | · | · | · | · | 4012 | 675 | · | 1/870 | · | · | · | · | · | · | 1218 | · | · | · | 1880 | · | · | · | 1200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 455 |
| 80 | Акимова Ольга | 451 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 535 | 4360 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 446 |
| 81 | Смирнов Максим Сергеевич | · | · | · | · | · | · | · | 1/8 ут20 | · | · | · | · | · | · | 370 | · | · | · | 17100 | · | · | · | · | 1880 | 11155 | · | · | · | · | 3220 | · | · | · | · | · | · | 6 | 445 |
| 82 | Никитин Дмитрий Александрович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 815 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8270 | 12155 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 440 |
| 82 | Оплачков Юрий Валентинович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16150 | 8270 | · | · | · | 3220 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 440 |
| 84 | Самигуллин Ринат Раисович | 550 | 1040 | · | 290 | 3616 | · | · | 1/8 ут20 | · | · | · | · | 4120 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 847 | · | 245 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 428 |
| 85 | Курдюков Константин Дмитриевич | 832 | · | · | 1416 | · | · | · | · | · | 245 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3220 | · | · | · | 382 | · | · | 9200 | 832 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 427 |
| 86 | Митрофанов Иван Сергеевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3420 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 420 |
| 86 | Рожков Владислав Михайлович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2180 | · | · | · | · | · | 16180 | 2260 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 420 |
| 88 | Нефедов Виталий Анатольевич | 847 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6330 | · | · | · | · | · | 634 | · | 167 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 418 |
| 89 | Антонов Валерий Васильевич | 6130 | · | · | · | · | · | · | 1/495 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8121 | · | · | · | · | 1218 | 650 | · | · | · | 5 | 414 |
| 90 | Калабухов Олег Константинович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 675 | 2536 | · | · | · | 1300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 411 |
| 91 | Петров Александр Олегович | 13207 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 407 |
| 92 | Ненашев Сергей Алексеевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 400 |
| 92 | Романенко Олег Борисович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 400 |
| 94 | Лаверычев Евгений Германович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1365 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6330 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 395 |
| 95 | Ковалев Александр Анатольевич | 1065 | · | · | · | 2460 | · | · | 1/870 | · | · | · | · | · | · | 1218 | · | · | · | 2826 | · | · | · | · | 3220 | · | · | 869 | · | · | 405 | · | 922 | 830 | · | · | · | 10 | 385 |
| 96 | Попов Алексей Александрович | 649 | · | · | 735 | 484 | · | · | 6 гр5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3220 | · | 9200 | · | · | · | · | · | 1045 | · | 620 | 405 | · | · | · | · | · | · | 9 | 383 |
| 97 | Эртель Юлия | · | · | · | · | · | · | 8180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1080 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8120 | · | · | · | · | · | 3 | 380 |
| 98 | Батянин Денис Александрович | 3160 | · | 2436 | · | 3240 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10115 | · | · | 405 | · | · | · | · | · | · | 5 | 356 |
| 99 | Созонов Дмитрий Михайлович | 255 | 675 | · | 922 | 4012 | · | · | 1/4 ут30 | · | · | 460 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 748 | · | 911 | · | · | 1119 | · | · | · | · | 9 | 332 |
| 100 | Кузьмин Денис Вениаминович | 114 | 1431 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4250 | · | 3140 | · | 114 | · | 241 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 330 |
| 100 | Светкин Дмитрий Анатольевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6330 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 330 |
| 102 | Канипов Дмитрий Анатольевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10180 | · | 9135 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 315 |
| 103 | Комолова Мария | 221 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5270 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 291 |
| 104 | Алексеев Алексей Вячеславович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 280 |
| 105 | Салюков Рушат Зякярович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7270 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 270 |
| 106 | Элибекян Армик Геворкович | · | · | · | · | 428 | · | · | 1/870 | · | · | · | · | · | · | 830 | · | · | · | 2440 | · | · | · | · | 2440 | 1980 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 268 |
| 107 | Иванов Сергей Александрович | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3260 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 260 |
| 107 | Староверов Андрей Анатольевич | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2440 | 1270 | · | · | · | · | · | 3 | 260 |
| 109 | Брусничкин Александр Алексеевич | 733 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9200 | · | 78 | · | 213 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 244 |
| 110 | Игнатов Леонид Александрович | 771 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6130 | · | · | · | 140 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 241 |
