Пирогов Юрий Сергеевич — парный рейтинг
Место: 40 · Очки: 520 · Турниры: 2
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 520, турниров: 2 | ||||
| 15-16.05 | Spring Mast | 3 | 280 | 520 |
| 27-28.02 | DOUBL | 8 | 240 | 240 |
| 2025 — итог: 700, турниров: 1 | ||||
| 17.02-01.03 | DOUBL | 2 | 700 | 700 |
| 2024 — итог: 2640, турниров: 4 | ||||
| 12-24.02 | DOUBL | 5 | 360 | 2640 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 2 | 360 | 2280 |
| 9-10.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 3 | 420 | 1920 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 1 | 1500 | 1500 |
| 2023 — итог: 1550, турниров: 3 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 2 | 700 | 1550 |
| 13.05 | Spring Mast | 6 | 150 | 850 |
| 17-19.11 | Doubl FINAL | 4 | 700 | 700 |
| 2022 — итог: 198, турниров: 5 | ||||
| — | Christ 2022 | 7 | 14 | 198 |
| — | Doubles 2022 | 2 | 50 | 184 |
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 2 | 70 | 134 |
| — | 2022 TWIN | 3 | 34 | 64 |
| — | 2022 TwOp | 6 | 30 | 30 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

