- Дата рождения
- 02.06.1976
- Старт в Туре
- апрель 2013
- Наивысший рейтинг
- 2 (октябрь 2018)
- Текущий рейтинг
- 7
- Парный рейтинг
- 13
- Категория
- MASTERS
Победитель в номинации «JOKER GENTLEMAN» 2020 года
Участие в турнирах:
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2023-1 | 6 (1 гр.) |
| DOUBLES 2023 | 7-8 |
| JET 2023 | 7-8 |
| HARD 2023 | 7-8 |
| SPRING SPRINT 2023 | 6 |
.
| Турнир: | Место: |
| CHRISTMAS CUP 2022 | 1 |
| Круговой турнир 2022-1 | 9 (1 гр.) |
| TIE BREAKER 2022 | 9 |
| DOUBLES 2022 | 5 |
| JET 2022 | 10 |
| HARD 2022 | 9 |
| SPRING SPRINT 2022 | 7 |
| OPEN 2022 | 4 |
| LAND 2022 | 13-16 |
| MEMORY 2022 | 1 |
| GRASS 2022 | 9 |
| TWIN LAND 2022 | 8 |
| SWING 2022 | 5 |
| TWIN OPEN 2022 | 7 |
| YEAR CUP 2022 | 9-16 |
| Круговой турнир 2022-2 | 7 (1 гр.) |
| FINAL CUP 2022 | 7 |
| DOUBLES FINAL 2022 | 4 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2021 | 4 |
| Круговой турнир 2021-1 | 9 (1 гр.) |
| OPEN 2021 | 6 |
| LAND 2021 | 10 |
| MEMORY 2021 | 3 |
| JET 2021 | 5-8 |
| TWIN 2021 | 7 |
| YEAR CUP 2021 | 9-16 |
| JACKPOT 2021 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2020 | 8 |
| JET 2020 | 8 |
| Круговой турнир 2020-1 | 6 (1 гр.) |
| Мемориал 2020 | 2 |
| OPEN 2020 | 21-24 |
| GRASS 2020 | 11-12 |
| YEAR CUP 2020 | 5-8 |
| JOKER CUP 2020 | 7 |
| FINAL CUP 2020 | 8 |
| Круговой турнир 2020-2 | 6 (1 гр.) |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2019-1 | 6 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2019-2 | 5 (1 гр.) |
| JET 2019 | 5 |
| YEAR CUP 2019 | 9-16 |
| JOKER CUP 2019 | 5 |
| FINAL CUP 2019 | 4 |
| OPEN 2019 | 4 |
| LAND 2019 | 5 |
| TWIN 2019 | 7 |
| Мемориал Лялякина 2019 | 3 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2018-1 | 10 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2018-2 | 2 (2 гр.) |
| Круговой турнир 2018-3 | 5 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2018 | 5-8 |
| OPEN 2018 | 4 |
| GRASS 2018 | 3 |
| JOKER CUP 2018 | 3 |
| FINAL CUP 2018 | 2 |
| Мемориал Лялякина 2018 | 2 |
| DOUBLES 2018 | 7 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2017-1 | 5 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2017-2 | 7 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2017-3 | 5 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2017 | 9-16 |
| JOKER CUP 2017 | 3 |
| DOUBLES 2017 | 4 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2016-1 | 4 (красная гр.) |
| Круговой турнир 2016-2 | 9 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2016-3 | 5 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2016-4 | 5 (1 гр.) |
.
| Турнир: | Место: |
| JOKER CUP 2015 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| JOKER CUP 2013-1 | 2 |
| JOKER CUP 2013-2 | 7 |
Одиночный рейтинг SJT (мужской)
Место: 60 · Рейтинг очки: 655 (BIG 655 + Cat 0) · Турниры: 6
Парный рейтинг SJT (мужской)
Место: 21 · Рейтинг очки: 1195 · Турниры: 5
Турниры
- LAND 2026 (05.08.2026) — 25 место
История рейтинга
- test-sept (03.09.2026) — 61 место, 655 очков, турниров: 6
- test-sept (03.09.2026) — 61 место, 655 очков, турниров: 6
- test-group (20.08.2026) — 60 место, 655 очков, турниров: 6
- test-group (20.08.2026) — 60 место, 655 очков, турниров: 6
- test-group (20.08.2026) — 60 место, 655 очков, турниров: 6
- test-group (20.08.2026) — 57 место, 655 очков, турниров: 6
- test-group (20.08.2026) — 62 место, 655 очков, турниров: 6
- Круговой турнир 2026-2 группа 1 (31.12.2026) — 53 место, 655 очков, турниров: 6
- JUICE 2026 (04.07.2026) — 53 место, 655 очков, турниров: 6
- test2508 (21.08.2026) — 50 место, 655 очков, турниров: 6
- TestFull (21.08.2026) — 45 место, 655 очков, турниров: 6
- LAND 2026 (05.08.2026) — 45 место, 655 очков, турниров: 6
- LAND 2026 (05.08.2026) — 46 место, 655 очков, турниров: 6
- Bigtest (17.08.2026) — 46 место, 655 очков, турниров: 6
- Рейтинг 31.05.2026 — 44 место, 655 очков, турниров: 6
- Рейтинг 13.05.2026 — 41 место, 655 очков, турниров: 6
- Рейтинг 14.04.2026 — 54 место, 460 очков, турниров: 4
- Рейтинг 17.02.2026 — 34 место, 690 очков, турниров: 4
- Рейтинг 15.12.2025 — 34 место, 690 очков, турниров: 4
- Рейтинг 18.05.2025 — 9 место, 1695 очков, турниров: 7
- Рейтинг 2024 — 8 место, 2305 очков, турниров: 10
- Рейтинг 2023 — 26 место, 790 очков, турниров: 4
- Рейтинг 2022 — 7 место, 407 очков, турниров: 10
- Рейтинг 2021 — 10 место, 257 очков, турниров: 6


Комментарии закрыты.