Бородин Игорь Вячеславович — парный рейтинг
Место: 21 · Очки: 1195 · Турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1195, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 10 | 75 | 1195 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 4 | 240 | 1120 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 3 | 550 | 880 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 8 | 240 | 330 |
| 27-28.02 | DOUBL | 15 | 90 | 90 |
| 2025 — итог: 1310, турниров: 4 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 4 | 240 | 1310 |
| 17.05 | Spring Mast | 3 | 280 | 1070 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 3 | 550 | 790 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 8 | 240 | 240 |
| 2024 — итог: 790, турниров: 4 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 9 | 90 | 790 |
| 12-24.02 | DOUBL | 8 | 240 | 700 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 5 | 180 | 460 |
| 31.05-01.06 | TWIN LAND | 3 | 280 | 280 |
| 2023 — итог: 480, турниров: 3 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 7 | 240 | 480 |
| 13.05 | Spring Mast | 6 | 150 | 240 |
| 4-5.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 11 | 90 | 90 |
| 2022 — итог: 164, турниров: 6 | ||||
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 5 | 40 | 164 |
| — | Christ 2022 | 1 | 40 | 124 |
| — | Doubles 2022 | 5 | 28 | 84 |
| — | Spring/t 22 | 7 | 14 | 56 |
| — | Twin Land22 | 8 | 16 | 42 |
| — | 2022 TwOp | 7 | 26 | 26 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

