↔ Таблица шире экрана: прокручивайте вбок полосой сверху или снизу, вниз — колёсиком. Колонка с фамилией и строка с турнирами остаются на месте.
| # | Игрок | Chris Mast03.01 | Christ Chall04.01 | DOUBL27-28.02 | Spring Mast15-16.05 | TWIN LAND30-31.05 | TWIN HARD4-5.07 | Doube-august-test2026-08-05 | SWING Mast (личный зачёт)8-9.08 | TWIN GRASS19-20.09 | Doubl FINAL15-16.11 | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крупенников Святослав Вячеславович | 4240 | · | 2700 | · | · | 4460 | · | · | 11000 | 11200 | 5 | 3600 |
| 2 | Платонов Александр Сергеевич | 2360 | · | 11000 | · | · | 11000 | · | · | · | 4550 | 4 | 2910 |
| 3 | Мельников Семен Дмитриевич | · | · | 2700 | · | · | · | · | · | 11000 | 11200 | 3 | 2900 |
| 4 | Коваленко Сергей Владимирович | 1500 | · | · | 7130 | 4460 | 3550 | · | 4360 | 7260 | 5430 | 7 | 2690 |
| 5 | Ревякин Олег | 2360 | · | 3550 | 2360 | · | 11000 | · | 6225 | · | · | 5 | 2495 |
| 6 | Канипов Владимир Анатольевич | 1500 | · | 4460 | · | · | 3550 | · | · | 3550 | 5430 | 5 | 2490 |
| 7 | Литвинов Евгений Викторович | 5180 | · | 4460 | · | · | · | · | 2540 | · | 2850 | 4 | 2030 |
| 8 | Староверов Андрей Анатольевич | 5180 | · | 10150 | 3280 | 2700 | · | · | · | 7260 | 6360 | 6 | 1930 |
| 9 | Кулинкович Максим Игоревич | 3280 | · | 5360 | 6150 | · | · | · | 3420 | · | 3660 | 5 | 1870 |
| 10 | Вахрамеев Роман Александрович | · | 930 | · | · | 7260 | · | 11200 | 12120 | 10150 | · | 5 | 1760 |
| 11 | Лаврентьев Владимир Алексеевич | · | · | 11000 | 990 | · | · | · | · | · | 3660 | 3 | 1750 |
| 12 | Макеев Андрей Владимирович | · | · | 3550 | 1500 | · | · | · | · | 5360 | 7310 | 4 | 1720 |
| 13 | Лаптев Сергей Александрович | 3280 | · | 8240 | 6150 | 11000 | · | · | · | · | · | 4 | 1670 |
| 14 | Четаев Константин Владимирович | · | · | 9180 | · | · | 5360 | · | · | 3550 | 4550 | 4 | 1640 |
| 15 | Лумпов Илья Владимирович | 8120 | · | 7260 | 1075 | 2700 | · | · | · | 6300 | · | 5 | 1455 |
| 16 | Пронин Александр Анатольевич | 7130 | · | · | 7130 | · | 4460 | · | · | 2700 | · | 4 | 1420 |
| 17 | Косцов Максим | · | · | 13110 | 5180 | · | 7260 | · | · | · | 2850 | 4 | 1400 |
| 18 | Веряскин Сергей Степанович | · | · | · | · | · | · | 11200 | · | · | · | 1 | 1200 |
| 19 | Бородин Игорь Вячеславович | 1075 | · | 1590 | 4240 | 3550 | 8240 | · | · | · | · | 5 | 1195 |
| 19 | Котмышев Дмитрий Викторович | 1075 | · | 1590 | 4240 | 3550 | 8240 | · | · | · | · | 5 | 1195 |
| 21 | Шутров Григорий Петрович | 8120 | · | 7260 | 1075 | · | · | · | · | 6300 | 6360 | 5 | 1115 |
| 22 | Калабухов Олег Константинович | · | · | 11130 | 1500 | · | 10150 | · | 5270 | · | · | 4 | 1050 |
| 23 | Ковалев Александр Анатольевич | 1260 | 490 | · | · | 6300 | · | · | 13105 | 9180 | 8290 | 6 | 1025 |
| 24 | Савинков Александр Олегович | · | · | · | · | 11000 | · | · | · | · | · | 1 | 1000 |
| 25 | Инишев Тимофей Алексеевич | · | · | · | · | · | · | 2850 | · | 11130 | · | 2 | 980 |
| 26 | Плаксин Егор Денисович | · | · | · | · | 8240 | 2700 | · | · | · | · | 2 | 940 |
| 27 | Мингачев Юсуп Фаатович | · | · | 9180 | · | · | · | · | 1750 | · | · | 2 | 930 |
| 28 | Касаткин Александр Александрович | · | · | · | · | · | · | 2850 | · | · | · | 1 | 850 |
| 29 | Рахимов Эмиль Ильясович | 4240 | · | 11130 | 1165 | · | 7260 | · | · | 11130 | · | 5 | 825 |
| 30 | Воронкин Эдуард Вячеславович | · | · | · | 1260 | 6300 | 10150 | · | · | · | 8290 | 4 | 800 |
| 31 | Хазов Дмитрий Игоревич | · | 2150 | 10150 | 1355 | · | · | · | 11135 | 8240 | · | 5 | 730 |
| 32 | Мазалов Евгений Юрьевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 2700 | · | 1 | 700 |
| 32 | Митрофанов Иван Сергеевич | · | · | · | · | · | 2700 | · | · | · | · | 1 | 700 |
| 34 | Эртель Юлия | · | · | · | · | · | · | · | · | 5360 | 7310 | 2 | 670 |
| 35 | Алексеев Алексей Вячеславович | · | · | 6300 | 2360 | · | · | · | · | · | · | 2 | 660 |
| 36 | Каменский Михаил Сергеевич | · | · | · | · | 4460 | · | · | 9165 | · | · | 2 | 625 |
| 37 | Петров Олег | 1260 | · | · | · | 5360 | 9180 | · | · | · | · | 3 | 600 |
| 38 | Бейзаров Антон Александрович | · | 2150 | · | 1355 | · | · | · | 1490 | 8240 | · | 4 | 535 |
| 39 | Пирогов Юрий | · | · | 8240 | 3280 | · | · | · | · | · | · | 2 | 520 |
| 40 | Федосеева Дарья | 6150 | 1200 | · | · | · | 11130 | · | · | · | · | 3 | 480 |
| 41 | Питенко Егор Михайлович | · | · | · | · | · | · | · | · | 4460 | · | 1 | 460 |
| 41 | Питенко Михаил Анатольевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 4460 | · | 1 | 460 |
| 43 | Шилов Егор Юрьевич | · | · | · | · | 8240 | 11130 | · | 1675 | · | · | 3 | 445 |
| 44 | Классен Павел Юрьевич | · | · | 6300 | 8120 | · | · | · | · | · | · | 2 | 420 |
| 45 | Пензин Кирилл Вячеславович | · | 3110 | · | · | · | · | · | 10150 | 10150 | · | 3 | 410 |
| 46 | Казанцев Алексей Константинович | · | · | · | · | 5360 | · | · | · | · | · | 1 | 360 |
| 46 | Кинчаров Алексей Петрович | · | · | · | · | · | 5360 | · | · | · | · | 1 | 360 |
| 46 | Левенец Максим Сергеевич | · | · | 5360 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 360 |
| 49 | Быкова Екатерина | 6150 | 1200 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 350 |
| 50 | Боярских Владислав Фахриддинович | · | · | · | · | · | 6300 | · | · | · | · | 1 | 300 |
| 50 | Харжевская Анна | · | · | · | · | · | 6300 | · | · | · | · | 1 | 300 |
| 52 | Созонов Дмитрий Михайлович | · | · | · | 1545 | · | 12120 | · | · | 12120 | · | 3 | 285 |
| 53 | Блинов Александр Владимирович | · | · | 14100 | 1545 | · | · | · | · | 12120 | · | 3 | 265 |
| 54 | Федосеев Виктор Андреевич | · | · | · | · | 7260 | · | · | · | · | · | 1 | 260 |
| 55 | Савинков Олег Григорьевич | · | · | · | · | · | · | · | 7195 | · | · | 1 | 195 |
| 56 | Катин Дмитрий | · | · | · | · | · | · | · | 8180 | · | · | 1 | 180 |
| 56 | Нищеретов Кирилл Андреевич | · | · | · | · | · | · | · | · | 9180 | · | 1 | 180 |
| 56 | Петров Александр Олегович | · | · | · | · | · | 9180 | · | · | · | · | 1 | 180 |
| 56 | Филиппов Сергей Кириллович | · | · | · | 5180 | · | · | · | · | · | · | 1 | 180 |
| 60 | Мисюля Павел Алексеевич | 1165 | · | · | 990 | · | · | · | · | · | · | 2 | 155 |
| 61 | Прудников Кирилл Олегович | 990 | · | · | 1450 | · | · | · | · | · | · | 2 | 140 |
| 61 | Садовников Игорь Сергеевич | 990 | · | · | 1450 | · | · | · | · | · | · | 2 | 140 |
| 63 | Раштвин Айрат Рафаильевич | 7130 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 130 |
| 64 | Бочкарев Александр Владимирович | · | · | 12120 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 120 |
| 64 | Лаверычев Евгений Германович | · | · | · | 8120 | · | · | · | · | · | · | 1 | 120 |
| 64 | Селюнин Виктор Васильевич | · | · | · | · | · | 12120 | · | · | · | · | 1 | 120 |
| 64 | Элибекян Армик Геворкович | · | · | 12120 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 120 |
| 68 | Нефедов Виталий Анатольевич | · | 3110 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 110 |
| 68 | Поникаров Юрий Владимирович | · | · | 13110 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 110 |
| 70 | Сизикин Денис Александрович | · | · | 14100 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 100 |
| 71 | Костырев Денис | · | 490 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 90 |
| 72 | Оплачков Юрий Валентинович | · | · | · | · | · | · | · | 1582 | · | · | 1 | 82 |
| 73 | Осинкина Екатерина | · | 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 70 |
| 73 | Червоткина Екатерина | · | 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 70 |
| 75 | Самарин Кирилл | · | · | · | 1165 | · | · | · | · | · | · | 1 | 65 |
| 76 | Атапина Ирина | · | 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 60 |
| 76 | Баганов Роман Анатольевич | · | · | · | 1260 | · | · | · | · | · | · | 1 | 60 |
| 76 | Комолова Мария | · | 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 60 |
| 79 | Китайчик Михаил Сергеевич | · | 750 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 50 |
| 79 | Никонов Андрей Дмитриевич | · | 750 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 50 |
| 81 | Попов Алексей Александрович | · | 845 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 45 |
| 81 | Рихтер Александр Евгеньевич | · | 845 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 45 |
| 83 | Брусничкин Александр Алексеевич | · | 930 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 30 |
В ячейке сверху — занятое место, снизу — начисленные очки. В зачёт идут все турниры сезона.

