| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мисюля Павел Алексеевич | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2 | Шутров Григорий Петрович | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
| 3 | Романенко Олег Борисович | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4 | Оплачков Юрий Валентинович | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Олег Владиславович | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | Михайлов Андрей Александрович | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
| 3 | Светкин Дмитрий Анатольевич | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4 | Хуснутдинов Ринат Рашитович | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Цифры справа от имени — геймы по сетам. Победитель выделен заливкой. На узком экране сетка прокручивается вбок.