Изменение рейтинга: Абрамов Александр Андреевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 885 | ||||
| 16.03-05.04.26 | JET | 9 | 135 | 885 |
| 1.05-6.10 | Year cup | фин ут | 200 | 750 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 11 | 320 | 550 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 6 | 230 | 230 |
| 2025 — итог сезона: 1120 | ||||
| 25-26.07 | GRASS Tour | 5 | 90 | 1120 |
| 9.05 | HARD Tour | 5 | 90 | 1030 |
| 18-20.04 | HARD | 18 | 80 | 940 |
| 18.03-06.04 | JET | 16 | 60 | 860 |
| 1.05-6.10 | Year cup | фин ут | 200 | 800 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 11 | 320 | 600 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 2 | 280 | 280 |
| 2024 — итог сезона: 1376 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 1 | 175 | 1376 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 16 | 120 | 1201 |
| 25-26.08 | GRASS | 12 | 35 | 1081 |
| 26-27.07 | GRASS Chall | 1 | 125 | 1046 |
| 12-13.07 | LAND | 20 | 65 | 921 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 5 | 45 | 856 |
| 1.05 | HARD Chall | 2 | 90 | 811 |
| 19-21.04 | HARD | 35 | 16 | 721 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 1 | 125 | 705 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1 | 300 | 580 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 2 | 180 | 280 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 1 | 100 | 100 |
| 2023 — итог сезона: 102 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 24 | 40 | 102 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 7 | 62 | 62 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

