Изменение рейтинга: Мельников Семен Дмитриевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 3965 | ||||
| 11-13.12 | FINAL Mast | 3 | 400 | 3965 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 3565 |
| 21-22.08 | GRASS | 3 | 550 | 3385 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 2835 |
| 26-28.06 | LAND Mast | 11 | 75 | 2685 |
| 1.05.26 | HARD Mast | 3 | 420 | 2610 |
| 17-19.04.26 | HARD | 2 | 800 | 2190 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 5 | 270 | 1390 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 1120 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 5 | 360 | 740 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 3 | 380 | 380 |
| 2025 — итог сезона: 2995 | ||||
| 12-13.12 | FINAL Mast | 3 | 400 | 2995 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 2595 |
| 22-24.08 | GRASS | 3 | 550 | 2415 |
| 25-26.07 | GRASS Mast | 4 | 240 | 1865 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 1625 |
| 21-22.06 | LAND Mast | 11 | 75 | 1475 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 1400 |
| 18.03-06.04 | JET | 5 | 180 | 1220 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 1040 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 5 | 360 | 660 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 1 | 300 | 300 |
| 2024 — итог сезона: 1770 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Tour | 1 | 350 | 1770 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 8 | 240 | 1420 |
| 26-27.07 | GRASS Chall | 2 | 90 | 1180 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 6 | 75 | 1090 |
| 1.05 | HARD Chall | 1 | 125 | 1015 |
| 9.05 | HARD Tour | 4 | 120 | 890 |
| 19-21.04 | HARD | 17 | 100 | 770 |
| 18-31.03 | JET | 16 | 60 | 670 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 3 | 70 | 610 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 3 | 165 | 540 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 10 | 215 | 375 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 3 | 160 | 160 |
| 2023 — итог сезона: 220 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 16 | 120 | 220 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 1 | 100 | 100 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

