Изменение рейтинга: Крупенников Святослав Вячеславович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 3355 | ||||
| 21.08.2026 | test2508 | 14 | 135 | 3355 |
| 11-13.12 | FINAL Mast | 4 | 320 | 3220 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 4 | 460 | 2900 |
| 11-12.07 | LAND | 5 | 360 | 2440 |
| 26-28.06 | LAND Mast | 8 | 120 | 2080 |
| 1.05.26 | HARD Mast | 7 | 200 | 1960 |
| 17-19.04.26 | HARD | 6 | 330 | 1760 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 3 | 420 | 1430 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/8 | 280 | 1010 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 3 | 380 | 730 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 6 | 350 | 350 |
| 2025 — итог сезона: 2740 | ||||
| 12-13.12 | FINAL Mast | 4 | 320 | 2740 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 4 | 460 | 2420 |
| 25-26.07 | GRASS Mast | 3 | 280 | 1960 |
| 11-12.07 | LAND | 5 | 360 | 1680 |
| 21-22.06 | LAND Mast | 8 | 120 | 1320 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 1200 |
| 18.03-06.04 | JET | 2 | 360 | 1020 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/8 | 280 | 660 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 3 | 380 | 380 |
| 2024 — итог сезона: 3360 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Mast | 4 | 320 | 3360 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 2 | 700 | 3040 |
| 26-27.07 | GRASS Mast | 7 | 130 | 2340 |
| 12-13.07 | LAND | 8 | 240 | 2210 |
| 21-22.06 | LAND Mast | 5 | 180 | 1970 |
| 1.05 | HARD Mast | 2 | 360 | 1790 |
| 19-21.04 | HARD | 5 | 360 | 1430 |
| 18-31.03 | JET | 5 | 180 | 1070 |
| 1.05-6.10 | Year cup | поб ут | 240 | 890 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 4 | 370 | 650 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 2 | 280 | 280 |
| 2023 — итог сезона: 2010 | ||||
| 15-16.12 | FINAL Tour | 1 | 350 | 2010 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 7 | 250 | 1660 |
| 25-26.08 | GRASS | 7 | 250 | 1410 |
| 7-8.07 | LAND | 12 | 140 | 1160 |
| 10-11.06 | LAND Chall | 1 | 125 | 1020 |
| 1.05 | HARD Chall | 2 | 90 | 895 |
| 9.05 | HARD Tour | 3 | 145 | 805 |
| 14-16.04 | HARD | 31 | 20 | 660 |
| 13-26.03 | JET | 12 | 70 | 640 |
| 30.01-12.02 | JUMP | 8 | 30 | 570 |
| 1.05-8.10 | Season cup | 1 | 300 | 540 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 1 | 200 | 240 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 2 | 40 | 40 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

