Изменение рейтинга: Рахимов Эмиль Ильясович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 530 | ||||
| 11-13.12 | FINAL Chall | 4 | 80 | 530 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 450 |
| 9.05.26 | HARD Tour | 4 | 240 | 270 |
| 17-19.04.26 | HARD | 44 | 6 | 30 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 32 | 24 | 24 |
| 2025 — итог сезона: 487 | ||||
| 13.12 | FINAL Chall | 4 | 80 | 487 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 407 |
| 9.05 | HARD Chall | 3 | 70 | 227 |
| 18.03-06.04 | JET | 24 | 24 | 157 |
| 02-16.02 | JUMP | 16 | 15 | 133 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 9 | 118 | 118 |
| 2024 — итог сезона: 551 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 7 | 40 | 551 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 32 | 20 | 511 |
| 26-27.07 | GRASS Chall | 8 | 30 | 491 |
| 12-13.07 | LAND | 16 | 120 | 461 |
| 9.05 | HARD Futur | 1 | 65 | 341 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 16 | 15 | 276 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 261 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 8 | 121 | 191 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 5 | 70 | 70 |
| 2023 — итог сезона: 163 | ||||
| 21-22.07 | GRASS Tour | 20 | 18 | 163 |
| 1.05 | HARD Chall | 6 | 40 | 145 |
| 1.05-8.10 | Season cup | 1/2 ут | 40 | 105 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 1 | 50 | 65 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 6 | 15 | 15 |
| 2022 — итог сезона: 4 | ||||
| — | OPEN 2022 | 32 | 3 | 4 |
| — | 2022-2 | 14 | 1 | 1 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

