Изменение рейтинга: Хухров Максим Сергеевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 102 | ||||
| 25-26.09 | GREEN | 16 | 7 | 102 |
| 17-19.04.26 | HARD | 32 | 40 | 95 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 3 | 18 | 55 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 3 | 37 | 37 |
| 2025 — итог сезона: 25 | ||||
| 26-27.09 | GREEN Futur | 16 | 7 | 25 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 3 | 18 | 18 |
| 2024 — итог сезона: 55 | ||||
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 10 | 55 | 55 |
| 2023 — итог сезона: 40 | ||||
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 2 | 40 | 40 |
| 2022 — итог сезона: 13 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 56 | 12 | 13 |
| — | 2022-2 | 15 | 1 | 1 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

