Изменение рейтинга: Баганов Роман Анатольевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 1428 | ||||
| 21.08.2026 | TestFull | 12 | 155 | 1428 |
| 27-28.11 | Tie-Breaker | 17 | 50 | 1273 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 28 | 30 | 1223 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 1193 |
| 26-28.06 | LAND Tour | 4 | 120 | 1043 |
| 30.05 | GRASS Tour | 4 | 240 | 923 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 12 | 105 | 683 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 ут | 120 | 578 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 9 | 218 | 458 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 5 | 240 | 240 |
| 2025 — итог сезона: 1278 | ||||
| 30.11 | Tie-Breaker | 17 | 50 | 1278 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 28 | 30 | 1228 |
| 25-26.07 | GRASS Tour | 3 | 145 | 1198 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 1053 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 4 | 120 | 903 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 783 |
| 18.03-06.04 | JET | 18 | 40 | 603 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 ут | 120 | 563 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 9 | 218 | 443 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 7 | 225 | 225 |
| 2024 — итог сезона: 1248 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 4 | 80 | 1248 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 20 | 65 | 1168 |
| 25-26.08 | GRASS | 9 | 45 | 1103 |
| 26-27.07 | GRASS Chall | 3 | 70 | 1058 |
| 12-13.07 | LAND | 8 | 240 | 988 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 1 | 125 | 748 |
| 1.05 | HARD Chall | 3 | 70 | 623 |
| 19-21.04 | HARD | 24 | 40 | 553 |
| 18-31.03 | JET | 16 | 60 | 513 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 4 | 60 | 453 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 4 | 125 | 393 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 4 | 150 | 268 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 9 | 118 | 118 |
| 2023 — итог сезона: 917 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 28 | 20 | 917 |
| 25-26.08 | GRASS | 24 | 40 | 897 |
| 21-22.07 | GRASS Tour | 7 | 65 | 857 |
| 7-8.07 | LAND | 12 | 140 | 792 |
| 10-11.06 | LAND Chall | 9 | 22 | 652 |
| 27-28.05 | LAND Tour | 4 | 120 | 630 |
| 1.05 | HARD Chall | 4 | 60 | 510 |
| 9.05 | HARD Tour | 8 | 60 | 450 |
| 14-16.04 | HARD | 24 | 40 | 390 |
| 13-26.03 | JET | 16 | 60 | 350 |
| 30.01-12.02 | JUMP | 3 | 70 | 290 |
| 1.05-8.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 220 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 3 | 80 | 150 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 5 | 70 | 70 |
| 2022 — итог сезона: 66 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 44 | 20 | 66 |
| — | JACKPOT 2022 | 13 | 2 | 46 |
| — | JOKER CUP 2022 | 19 | 5 | 44 |
| — | GRASS 2022 | 18 | 12 | 39 |
| — | JUMP 2022 | 16 | 4 | 27 |
| — | LAND 2022 | 20 | 8 | 23 |
| — | HARD 2022 | 24 | 4 | 15 |
| — | 2022-2 | 4 | 11 | 11 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

