Изменение рейтинга: Юнусов Станислав Камильевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 125 | ||||
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 7 | 125 | 125 |
| 2023 — итог сезона: 389 | ||||
| 1.05-8.10 | Year cup | 1/8 | 280 | 389 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 12 | 109 | 109 |
| 2022 — итог сезона: 89 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 64 | 8 | 89 |
| — | JUMP 2022 | 8 | 15 | 81 |
| — | LAND 2022 | 19 | 10 | 66 |
| — | OPEN 2022 | 24 | 6 | 56 |
| — | 2022-1 | 10 | 50 | 50 |
| 2021 — итог сезона: 34 | ||||
| — | 2021-2 | 3 | 34 | 34 |
| 2020 — итог сезона: 143 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 24 | 30 | 143 |
| — | JET 2020 | 16 | 2 | 113 |
| — | JUMP 2020 | 3 | 17 | 111 |
| — | OPEN 2020 | 12 | 22 | 94 |
| — | 2020-2 | 12 | 42 | 72 |
| — | 2020-1 | 5 | 30 | 30 |
| 2019 — итог сезона: 79 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 20 | 24 | 79 |
| — | JOKER CUP 2019 | 16 | 6 | 55 |
| — | GRASS 2019 | 12 | 4 | 49 |
| — | JET 2019 | 27 | 0 | 45 |
| — | JUMP 2019 | 9 | 5 | 45 |
| — | LAND 2019 | 13 | 2 | 40 |
| — | OPEN 2019 | 24 | 6 | 38 |
| — | 2019-2 | 5 | 20 | 32 |
| — | 2019-1 | 1 | 12 | 12 |
| 2018 — итог сезона: 5 | ||||
| — | CUP 2018 | 16 | 4 | 5 |
| — | 2018-3 | 6 | 1 | 1 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

