Изменение рейтинга: Староверов Андрей Анатольевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 260 | ||||
| 27-28.11 | Tie-Breaker | 12 | 70 | 260 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 24 | 40 | 190 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 150 |
| 2025 — итог сезона: 505 | ||||
| 30.11 | Tie-Breaker | 12 | 70 | 505 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 24 | 40 | 435 |
| 25-26.07 | GRASS Tour | 7 | 65 | 395 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 330 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 180 |
| 2024 — итог сезона: 515 | ||||
| 26-27.07 | GRASS Tour | 6 | 75 | 515 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 4 | 120 | 440 |
| 9.05 | HARD Tour | 7 | 60 | 320 |
| 19-21.04 | HARD | 12 | 140 | 260 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 ут | 120 | 120 |
| 2023 — итог сезона: 620 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 24 | 40 | 620 |
| 21-22.07 | GRASS Tour | 9 | 45 | 580 |
| 27-28.05 | LAND Tour | 6 | 75 | 535 |
| 14-16.04 | HARD | 24 | 40 | 460 |
| 1.05-8.10 | Year cup | 1/8 ут | 80 | 420 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 7 | 340 | 340 |
| 2022 — итог сезона: 164 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 40 | 28 | 164 |
| — | JACKPOT 2022 | 2 | 20 | 136 |
| — | 2022-2 | 2 | 63 | 116 |
| — | 2022-1 | 7 | 53 | 53 |
| 2021 — итог сезона: 155 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 32 | 24 | 155 |
| — | JUMP 2021 | 3 | 25 | 131 |
| — | 2021-2 | 5 | 56 | 106 |
| — | 2021-1 | 8 | 50 | 50 |
| 2020 — итог сезона: 176 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 32 | 22 | 176 |
| — | JET 2020 | 9 | 10 | 154 |
| — | OPEN 2020 | 18 | 12 | 144 |
| — | 2020-2 | 9 | 74 | 132 |
| — | 2020-1 | 4 | 58 | 58 |
| 2019 — итог сезона: 183 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 8 | 55 | 183 |
| — | FINAL CUP 19 | 7 | 6 | 128 |
| — | JOKER CUP 2019 | 6 | 30 | 122 |
| — | GRASS 2019 | 5 | 20 | 92 |
| — | JET 2019 | 16 | 2 | 72 |
| — | LAND 2019 | 6 | 16 | 70 |
| — | OPEN 2019 | 29 | 3 | 54 |
| — | 2019-2 | 7 | 30 | 51 |
| — | 2019-1 | 4 | 21 | 21 |
| 2018 — итог сезона: 13 | ||||
| — | CUP 2018 | 12 | 8 | 13 |
| — | 2018-3 | 2 | 5 | 5 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

