Изменение рейтинга: Феклистов Евгений Николаевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 720 | ||||
| 21.08.2026 | TestFull | 32 | 40 | 720 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 40 | 5 | 680 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/4 | 95 | 675 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 3 | 260 | 580 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 11 | 320 | 320 |
| 2025 — итог сезона: 610 | ||||
| 17-19.10 | JOKER CUP | 40 | 5 | 610 |
| 02-16.02 | JUMP | 2 | 90 | 605 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/4 | 95 | 515 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 3 | 260 | 420 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 3 | 160 | 160 |
| 2024 — итог сезона: 536 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 6 | 50 | 536 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 32 | 20 | 486 |
| 1.05 | HARD Chall | 7 | 30 | 466 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 2 | 90 | 436 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/4 | 95 | 346 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 6 | 130 | 251 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 8 | 121 | 121 |
| 2023 — итог сезона: 545 | ||||
| 15-16.12 | FINAL Chall | 3 | 100 | 545 |
| 10-11.06 | LAND Chall | 6 | 40 | 445 |
| 14-16.04 | HARD | 31 | 20 | 405 |
| 30.01-12.02 | JUMP | 4 | 60 | 385 |
| 1.05-8.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 325 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 7 | 125 | 255 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 6 | 130 | 130 |
| 2022 — итог сезона: 123 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 9-16 тур | 32 | 123 |
| — | JACKPOT 2022 | 7 | 7 | 91 |
| — | JET 2022 | 12 | 16 | 84 |
| — | HARD 2022 | 24 | 4 | 68 |
| — | 2022-2 | 1 | 30 | 64 |
| — | 2022-1 | 11 | 34 | 34 |
| 2021 — итог сезона: 69 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 47 | 8 | 69 |
| — | JACKPOT 2021 | 8 | 6 | 61 |
| — | JET 2021 | 24 | 4 | 55 |
| — | 2021-2 | 10 | 25 | 51 |
| — | 2021-1 | 9 | 26 | 26 |
| 2020 — итог сезона: 27 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 46 | 8 | 27 |
| — | JOKER CUP 2020 | 17 | 7 | 19 |
| — | JUMP 2020 | 16 | 1 | 12 |
| — | LAND 2020 | 20 | 1 | 11 |
| — | 2020-2 | 5 | 10 | 10 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

