Изменение рейтинга: Костырев Денис Михайлович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 191 | ||||
| 1.05-4.10 | Season cup | 5 гр | 10 | 191 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 11 | 112 | 181 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 8 | 69 | 69 |
| 2025 — итог сезона: 192 | ||||
| 1.05-6.10 | Season cup | 5 гр | 10 | 192 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 11 | 112 | 182 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 5 | 70 | 70 |
| 2024 — итог сезона: 244 | ||||
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 244 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 8 | 59 | 174 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 10 | 115 | 115 |
| 2023 — итог сезона: 181 | ||||
| 1.05-8.10 | Season cup | 1 ут | 60 | 181 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 8 | 121 | 121 |
| 2022 — итог сезона: 82 | ||||
| — | 2022-2 | 4 | 41 | 82 |
| — | 2022-1 | 4 | 41 | 41 |
| 2021 — итог сезона: 104 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 40 | 16 | 104 |
| — | JET 2021 | 20 | 8 | 88 |
| — | 2021-2 | 10 | 46 | 80 |
| — | 2021-1 | 3 | 34 | 34 |
| 2020 — итог сезона: 28 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 46 | 8 | 28 |
| — | 2020-2 | 1 | 20 | 20 |
| 2019 — итог сезона: 20 | ||||
| — | 2019-1 | 5 | 20 | 20 |
| 2018 — итог сезона: 8 | ||||
| — | Year Cup | 1/32 | 2 | 8 |
| — | 2018-3 | 1 | 6 | 6 |
| 2017 — итог сезона: 38 | ||||
| — | Year Cup | 16 | 16 | 38 |
| — | 2017-3 | 3 - 9,5 | 10 | 22 |
| — | 2017-1 | 7 | 12 | 12 |
| — | 2016-4 | 11 | 0 | 0 |
| — | 2016-3 | 10 | 0 | 0 |
| — | 2016-2 | 5 | 0 | 0 |
| — | 2016-1 | кр - 13 | 0 | 0 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

