Изменение рейтинга: Коротицкий Александр Вячеславович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 580 | ||||
| 21.08.2026 | test2508 | 19 | 80 | 580 |
| 20.08.2026 | test-group | 4 | 370 | 500 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/8 ут | 20 | 130 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 11 | 64 | 110 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 9 | 46 | 46 |
| 2025 — итог сезона: 122 | ||||
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 ут | 20 | 122 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 11 | 64 | 102 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 4 | 38 | 38 |
| 2024 — итог сезона: 15 | ||||
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 6 | 15 | 15 |
| 2022 — итог сезона: 88 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 44 | 20 | 88 |
| — | OPEN 2022 | 24 | 6 | 68 |
| — | HARD 2022 | 24 | 4 | 62 |
| — | 2022-2 | 5 | 25 | 58 |
| — | 2022-1 | 12 | 33 | 33 |
| 2021 — итог сезона: 76 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 47 | 8 | 76 |
| — | JACKPOT 2021 | 9 | 5 | 68 |
| — | GRASS 2021 | 7 | 14 | 63 |
| — | JUMP 2021 | 14 | 2 | 49 |
| — | OPEN 2021 | 24 | 6 | 47 |
| — | 2021-2 | 8 | 27 | 41 |
| — | 2021-1 | 3 | 14 | 14 |
| 2020 — итог сезона: 37 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 46 | 8 | 37 |
| — | GRASS 2020 | 18 | 1 | 29 |
| — | JUMP 2020 | 8 | 8 | 28 |
| — | LAND 2020 | 18 | 2 | 20 |
| — | 2020-2 | 6 | 8 | 18 |
| — | 2020-1 | 5 | 10 | 10 |
| 2019 — итог сезона: 27 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 40 | 4 | 27 |
| — | JUMP 2019 | 7 | 9 | 23 |
| — | 2019-2 | 5 | 8 | 14 |
| — | 2019-1 | 7 | 6 | 6 |
| 2018 — итог сезона: 12 | ||||
| — | Year Cup | 1/32 | 2 | 12 |
| — | GRASS 2018 | 9 | 6 | 10 |
| — | 2018-3 | 4 | 3 | 4 |
| — | 2018-2 | 8 | 1 | 1 |
| 2017 — итог сезона: 22 | ||||
| — | CUP 2017 | 20 | 2 | 22 |
| — | Year Cup | 1/32 | 2 | 20 |
| — | 2017-3 | 13 | 6 | 18 |
| — | 2017-2 | 7 | 12 | 12 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

