Изменение рейтинга: Калабухов Олег Константинович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 411 | ||||
| 20.08.2026 | test-group | 1 | 300 | 411 |
| 11-12.07 | LAND | 25 | 36 | 111 |
| 26-28.06 | LAND Tour | 6 | 75 | 75 |
| 2025 — итог сезона: 166 | ||||
| 25-26.07 | GRASS Tour | 8 | 55 | 166 |
| 11-12.07 | LAND | 25 | 36 | 111 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 6 | 75 | 75 |
| 2024 — итог сезона: 221 | ||||
| 19-21.04 | HARD | 35 | 16 | 221 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 15 | 205 | 205 |
| 2023 — итог сезона: 1795 | ||||
| 15-16.12 | FINAL Tour | 4 | 160 | 1795 |
| 25-26.08 | GRASS | 5 | 360 | 1635 |
| 21-22.07 | GRASS Tour | 2 | 180 | 1275 |
| 7-8.07 | LAND | 13 | 120 | 1095 |
| 27-28.05 | LAND Tour | 3 | 145 | 975 |
| 10-11.06 | LAND Mast | 6 | 150 | 830 |
| 9.05 | HARD Tour | 5 | 90 | 680 |
| 14-16.04 | HARD | 31 | 20 | 590 |
| 13-26.03 | JET | 17 | 50 | 570 |
| 1.05-8.10 | Year cup | 1/8 | 280 | 520 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 5 | 240 | 240 |
| 2022 — итог сезона: 252 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 5-8 тур | 40 | 252 |
| — | JACKPOT 2022 | 10 | 4 | 212 |
| — | JET 2022 | 15 | 8 | 208 |
| — | LAND 2022 | 16 | 16 | 200 |
| — | OPEN 2022 | 7 | 48 | 184 |
| — | HARD 2022 | 12 | 20 | 136 |
| — | 2022-2 | 4 | 58 | 116 |
| — | 2022-1 | 4 | 58 | 58 |
| 2021 — итог сезона: 212 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 16 | 66 | 212 |
| — | JACKPOT 2021 | 12 | 2 | 146 |
| — | JOKER CUP 2021 | 11 | 18 | 144 |
| — | GRASS 2021 | 10 | 8 | 126 |
| — | JUMP 2021 | 4 | 20 | 118 |
| — | OPEN 2021 | 20 | 9 | 98 |
| — | 2021-2 | 7 | 52 | 89 |
| — | 2021-1 | 2 | 37 | 37 |
| 2020 — итог сезона: 136 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 24 | 30 | 136 |
| — | JOKER CUP 2020 | 13 | 16 | 106 |
| — | JUMP 2020 | 2 | 21 | 90 |
| — | LAND 2020 | 12 | 6 | 69 |
| — | OPEN 2020 | 20 | 9 | 63 |
| — | 2020-2 | 6 | 28 | 54 |
| — | 2020-1 | 8 | 26 | 26 |
| 2019 — итог сезона: 37 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 44 | 2 | 37 |
| — | JOKER CUP 2019 | 20 | 2 | 35 |
| — | GRASS 2019 | 12 | 4 | 33 |
| — | OPEN 2019 | 29 | 3 | 29 |
| — | 2019-2 | 8 | 17 | 26 |
| — | 2019-1 | 4 | 9 | 9 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

