Изменение рейтинга: Элибекян Армик Геворкович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 268 | ||||
| 21.08.2026 | TestFull | 19 | 80 | 268 |
| 21-22.08 | GRASS | 24 | 40 | 188 |
| 11-12.07 | LAND | 24 | 40 | 148 |
| 26-28.06 | LAND Chall | 8 | 30 | 108 |
| 17-19.04.26 | HARD | 42 | 8 | 78 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 70 |
| 2025 — итог сезона: 341 | ||||
| 22-24.08 | GRASS | 24 | 40 | 341 |
| 11-12.07 | LAND | 24 | 40 | 301 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 8 | 30 | 261 |
| 18.03-06.04 | JET | 28 | 16 | 231 |
| 02-16.02 | JUMP | 8 | 30 | 215 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 185 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 10 | 115 | 115 |
| 2024 — итог сезона: 459 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 8 | 30 | 459 |
| 30.11 | Tie-Breaker | 17 | 25 | 429 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 36 | 16 | 404 |
| 25-26.08 | GRASS | 13 | 30 | 388 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 4 | 60 | 358 |
| 19-21.04 | HARD | 35 | 16 | 298 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 9 | 22 | 282 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 260 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 10 | 115 | 190 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 4 | 75 | 75 |
| 2023 — итог сезона: 1060 | ||||
| 15-16.12 | FINAL Chall | 6 | 50 | 1060 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 16 | 120 | 1010 |
| 25-26.08 | GRASS | 16 | 120 | 890 |
| 21-22.07 | GRASS Tour | 18 | 25 | 770 |
| 7-8.07 | LAND | 16 | 90 | 745 |
| 10-11.06 | LAND Chall | 8 | 30 | 655 |
| 27-28.05 | LAND Tour | 12 | 35 | 625 |
| 1.05 | HARD Chall | 3 | 70 | 590 |
| 9.05 | HARD Tour | 12 | 35 | 520 |
| 14-16.04 | HARD | 16 | 120 | 485 |
| 30.01-12.02 | JUMP | 6 | 40 | 365 |
| 1.05-8.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 325 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 10 | 115 | 255 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 5 | 140 | 140 |
| 2022 — итог сезона: 149 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 9-16 тур | 32 | 149 |
| — | JACKPOT 2022 | 12 | 3 | 117 |
| — | JOKER CUP 2022 | 16 | 8 | 114 |
| — | GRASS 2022 | 20 | 10 | 106 |
| — | LAND 2022 | 24 | 4 | 96 |
| — | OPEN 2022 | 20 | 9 | 92 |
| — | HARD 2022 | 18 | 12 | 83 |
| — | Tie-Breaker 2022 | 11 | 9 | 71 |
| — | 2022-2 | 3 | 27 | 62 |
| — | 2022-1 | 10 | 35 | 35 |
| 2021 — итог сезона: 115 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 54 | 4 | 115 |
| — | JACKPOT 2021 | 10 | 4 | 111 |
| — | JOKER CUP 2021 | 15 | 10 | 107 |
| — | GRASS 2021 | 14 | 5 | 97 |
| — | JET 2021 | 24 | 4 | 92 |
| — | LAND 2021 | 21 | 1 | 88 |
| — | OPEN 2021 | 16 | 18 | 87 |
| — | 2021-2 | 11 | 44 | 69 |
| — | 2021-1 | 10 | 25 | 25 |
| 2020 — итог сезона: 56 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 46 | 8 | 56 |
| — | JOKER CUP 2020 | 15 | 12 | 48 |
| — | GRASS 2020 | 16 | 2 | 36 |
| — | JET 2020 | 16 | 2 | 34 |
| — | JUMP 2020 | 10 | 4 | 32 |
| — | LAND 2020 | 16 | 3 | 28 |
| — | OPEN 2020 | 24 | 6 | 25 |
| — | 2020-2 | 4 | 12 | 19 |
| — | 2020-1 | 7 | 7 | 7 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

