Изменение рейтинга: Пирогов Юрий
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 740 | ||||
| 27-28.11 | Tie-Breaker | 16 | 60 | 740 |
| 21-22.08 | GRASS | 32 | 20 | 680 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 660 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 2 | 280 | 280 |
| 2025 — итог сезона: 460 | ||||
| 30.11 | Tie-Breaker | 16 | 60 | 460 |
| 22-24.08 | GRASS | 32 | 20 | 400 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 380 |
| 2024 — итог сезона: 2940 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Mast | 6 | 200 | 2940 |
| 30.11 | Tie-Breaker | 1 | 250 | 2740 |
| 25-26.08 | GRASS | 4 | 120 | 2490 |
| 26-27.07 | GRASS Mast | 2 | 360 | 2370 |
| 12-13.07 | LAND | 2 | 700 | 2010 |
| 19-21.04 | HARD | 3 | 550 | 1310 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 760 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 3 | 380 | 380 |
| 2023 — итог сезона: 1250 | ||||
| 14-16.04 | HARD | 5 | 360 | 1250 |
| 1.05-8.10 | Year cup | 1/8 | 280 | 890 |
| 4.09-03.12 | 2023-2 | 2 | 280 | 610 |
| 2.01-9.04 | 2023-1 | 9 | 330 | 330 |
| 2022 — итог сезона: 300 | ||||
| — | Year/ Tour Cup 2022 | 8 | 80 | 300 |
| — | GRASS 2022 | 7 | 38 | 220 |
| — | LAND 2022 | 9 | 30 | 182 |
| — | OPEN 2022 | 9 | 32 | 152 |
| — | HARD 2022 | 4 | 50 | 120 |
| — | 2022-1 | 11 | 70 | 70 |
| 2021 — итог сезона: 233 | ||||
| — | Year Cup 2021 | 20 | 42 | 233 |
| — | JET 2021 | 8 | 32 | 191 |
| — | LAND 2021 | 6 | 16 | 159 |
| — | OPEN 2021 | 4 | 65 | 143 |
| — | 2021-1 | 7 | 78 | 78 |
| 2020 — итог сезона: 373 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 16 | 64 | 373 |
| — | FINAL CUP 20 | 4 | 15 | 309 |
| — | GRASS 2020 | 3 | 29 | 294 |
| — | JET 2020 | 2 | 42 | 265 |
| — | LAND 2020 | 4 | 25 | 223 |
| — | OPEN 2020 | 8 | 46 | 198 |
| — | 2020-2 | 4 | 86 | 152 |
| — | 2020-1 | 1 | 66 | 66 |
| 2019 — итог сезона: 317 | ||||
| — | Year Cup 19/20 | 4 | 70 | 317 |
| — | JOKER CUP 2019 | 3 | 51 | 247 |
| — | GRASS 2019 | 2 | 35 | 196 |
| — | JET 2019 | 2 | 42 | 161 |
| — | LAND 2019 | 3 | 29 | 119 |
| — | OPEN 2019 | 16 | 16 | 90 |
| — | 2019-2 | 11 | 38 | 74 |
| — | 2019-1 | 1 | 36 | 36 |
| 2018 — итог сезона: 176 | ||||
| — | Final 2018 | 4 | 15 | 176 |
| — | Year Cup | 24 | 6 | 161 |
| — | GRASS 2018 | 1 | 40 | 155 |
| — | OPEN 2018 | 12 | 12 | 115 |
| — | 2018-3 | 9 | 34 | 103 |
| — | 2018-2 | 6 | 40 | 69 |
| — | 2018-1 | 2 | 29 | 29 |
| 2017 — итог сезона: 82 | ||||
| — | Year Cup | 8 | 32 | 82 |
| — | 2017 Парн | 12 | 0 | 50 |
| — | 2017-3 | 8 | 23 | 50 |
| — | 2017-1 | 4 | 27 | 27 |
| — | 2016-4 | 9 | 0 | 0 |
| — | 2016-2 | 1 | 0 | 0 |
| — | 2016-1 | син - 8 | 0 | 0 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

