Изменение рейтинга: Каманин Вячеслав Александрович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 1529 | ||||
| 20.08.2026 | test-group | 3 | 380 | 1529 |
| 11-13.12 | FINAL Chall | 3 | 100 | 1149 |
| 27-28.11 | Tie-Breaker | 19 | 38 | 1049 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 28 | 30 | 1011 |
| 21-22.08 | GRASS | 17 | 100 | 981 |
| 26-28.06 | LAND Chall | 9 | 22 | 881 |
| 30.05 | GRASS Tour | 8 | 120 | 859 |
| 9.05.26 | HARD Tour | 7 | 130 | 739 |
| 17-19.04.26 | HARD | 20 | 80 | 609 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 32 | 24 | 529 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 2 | 225 | 505 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 1 | 100 | 280 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 2 | 180 | 180 |
| 2025 — итог сезона: 893 | ||||
| 13.12 | FINAL Chall | 3 | 100 | 893 |
| 30.11 | Tie-Breaker | 19 | 38 | 793 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 28 | 30 | 755 |
| 22-24.08 | GRASS | 17 | 100 | 725 |
| 25-26.07 | GRASS Chall | 1 | 125 | 625 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 9 | 22 | 500 |
| 1.05 | HARD Futur | 1 | 65 | 478 |
| 18-20.04 | HARD | 30 | 23 | 413 |
| 02-16.02 | JUMP | 6 | 40 | 390 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 2 | 225 | 350 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 1 | 100 | 125 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 1 | 25 | 25 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

