Изменение рейтинга: Косцов Максим Игоревич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 1284 | ||||
| 03.09.2026 | test-sept | 6 | 225 | 1284 |
| 11-13.12 | FINAL Tour | 4 | 160 | 1059 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 899 |
| 11-12.07 | LAND | 20 | 65 | 719 |
| 26-28.06 | LAND Tour | 1 | 250 | 654 |
| 1.05.26 | HARD Mast | 10 | 120 | 404 |
| 17-19.04.26 | HARD | 16 | 180 | 284 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 32 | 24 | 104 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/8 ут | 80 | 80 |
| 2025 — итог сезона: 1235 | ||||
| 12-13.12 | FINAL Tour | 4 | 160 | 1235 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 16 | 180 | 1075 |
| 25-26.07 | GRASS Mast | 6 | 150 | 895 |
| 11-12.07 | LAND | 20 | 65 | 745 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 1 | 250 | 680 |
| 9.05 | HARD Tour | 1 | 250 | 430 |
| 18-20.04 | HARD | 28 | 30 | 180 |
| 18.03-06.04 | JET | 12 | 70 | 150 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/8 ут | 80 | 80 |
| 2024 — итог сезона: 173 | ||||
| 30.11 | Tie-Breaker | 3 | 145 | 173 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 26 | 28 | 28 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

