Изменение рейтинга: Дмитренко Максим Сергеевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 455 | ||||
| 20.08.2026 | test-group | 1 | 200 | 455 |
| 11-12.07 | LAND | 18 | 80 | 255 |
| 26-28.06 | LAND Chall | 12 | 18 | 175 |
| 1.05.26 | HARD Chall | 6 | 75 | 157 |
| 17-19.04.26 | HARD | 40 | 12 | 82 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 70 |
| 2025 — итог сезона: 258 | ||||
| 25-26.07 | GRASS Chall | 2 | 90 | 258 |
| 11-12.07 | LAND | 18 | 80 | 168 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 12 | 18 | 88 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 70 |
| 2024 — итог сезона: 445 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Futur | 3 | 50 | 445 |
| 30.11 | Tie-Breaker | 16 | 30 | 395 |
| 25-26.08 | GRASS | 12 | 35 | 365 |
| 26-27.07 | GRASS Futur | 1 | 65 | 330 |
| 12-13.07 | LAND | 18 | 80 | 265 |
| 21-22.06 | LAND Futur | 6 | 20 | 185 |
| 9.05 | HARD Futur | 7 | 15 | 165 |
| 19-21.04 | HARD | 24 | 40 | 150 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 110 |
| 2.09-08.12 | 2024-2 | 2 | 40 | 40 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

