Изменение рейтинга: Филиппов Сергей Кириллович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 751 | ||||
| 16-18.10 | JOKER CUP | 17 | 100 | 751 |
| 11-12.07 | LAND | 33 | 16 | 651 |
| 26-28.06 | LAND Tour | 7 | 65 | 635 |
| 9.05.26 | HARD Tour | 9 | 90 | 570 |
| 17-19.04.26 | HARD | 8 | 270 | 480 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 16 | 90 | 210 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 ут | 120 | 120 |
| 2025 — итог сезона: 625 | ||||
| 17-19.10 | JOKER CUP | 17 | 100 | 625 |
| 11-12.07 | LAND | 33 | 16 | 525 |
| 21-22.06 | LAND Tour | 7 | 65 | 509 |
| 9.05 | HARD Tour | 4 | 120 | 444 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 324 |
| 18.03-06.04 | JET | 24 | 24 | 144 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 ут | 120 | 120 |
| 2024 — итог сезона: 748 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Chall | 3 | 100 | 748 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 12 | 140 | 648 |
| 25-26.08 | GRASS | 10 | 40 | 508 |
| 26-27.07 | GRASS Chall | 4 | 60 | 468 |
| 12-13.07 | LAND | 20 | 65 | 408 |
| 21-22.06 | LAND Futur | 2 | 45 | 343 |
| 9.05 | HARD Futur | 2 | 45 | 298 |
| 19-21.04 | HARD | 26 | 28 | 253 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 2 | 225 | 225 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

