Изменение рейтинга: Бейзаров Антон Александрович
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 982 | ||||
| 21.08.2026 | TestFull | 20 | 80 | 982 |
| 11-13.12 | FINAL Futur | 4 | 40 | 902 |
| 27-28.11 | Tie-Breaker Chall | 14 | 16 | 862 |
| 21-22.08 | GRASS | 20 | 65 | 846 |
| 26-28.06 | LAND Futur | 3 | 35 | 781 |
| 22-23.05 | GRASS Chall | 7 | 65 | 746 |
| 1.05.26 | HARD Chall | 5 | 90 | 681 |
| 17-19.04.26 | HARD | 32 | 40 | 591 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 32 | 24 | 551 |
| 26.01-14.02.26 | JUMP | 1 | 250 | 527 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 277 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 2 | 86 | 207 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 8 | 121 | 121 |
| 2025 — итог сезона: 398 | ||||
| 13.12 | FINAL Futur | 4 | 40 | 398 |
| — | Tie-Breaker Chall | 14 | 16 | 358 |
| 22-24.08 | GRASS | 20 | 65 | 342 |
| 26-27.07 | GRASS Futur | 4 | 30 | 277 |
| 28.06 | LAND Futur | 3 | 35 | 247 |
| 1.05 | HARD Futur | 10 | 10 | 212 |
| 02-16.02 | JUMP | 17 | 12 | 202 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 190 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 2 | 86 | 120 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 6 | 34 | 34 |
| 2024 — итог сезона: 45 | ||||
| 26-27.07 | GRASS Futur | 7 | 17 | 45 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 19 | 8 | 28 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 ут | 20 | 20 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

