Изменение рейтинга: Андреянов Дмитрий Геннадьевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 983 | ||||
| 20.08.2026 | test-group | 5 | 360 | 983 |
| 11-13.12 | FINAL Chall | 7 | 40 | 623 |
| 16-18.10 | JOKER CUP | 29 | 26 | 583 |
| 21-22.08 | GRASS | 24 | 40 | 557 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 517 |
| 26-28.06 | LAND Chall | 10 | 20 | 367 |
| 17-19.04.26 | HARD | 32 | 40 | 347 |
| 1.05-4.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 307 |
| 1.09-06.12 | 2025-2 | 7 | 125 | 237 |
| 2.01-12.04 | 2026-1 | 11 | 112 | 112 |
| 2025 — итог сезона: 706 | ||||
| 13.12 | FINAL Chall | 7 | 40 | 706 |
| 17-19.10 | JOKER CUP | 29 | 26 | 666 |
| 22-24.08 | GRASS | 24 | 40 | 640 |
| 11-12.07 | LAND | 16 | 150 | 600 |
| 21-22.06 | LAND Chall | 10 | 20 | 450 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 430 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 | 70 | 250 |
| 1.09-07.12 | 2025-2 | 7 | 125 | 180 |
| 2.01-14.04 | 2025-1 | 10 | 55 | 55 |
| 2024 — итог сезона: 253 | ||||
| 13-15.12 | FINAL Futur | 5 | 30 | 253 |
| 20-22.10 | JOKER CUP | 24 | 40 | 223 |
| 25-26.08 | GRASS | 8 | 60 | 183 |
| 21-22.06 | LAND Futur | 1 | 65 | 123 |
| 19-21.04 | HARD | 32 | 20 | 58 |
| 29.01-11.02 | JUMP | 12 | 18 | 38 |
| 1.05-6.10 | Season cup | 1/8 ут | 20 | 20 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

