Изменение рейтинга: Мельниченко Тарас Сергеевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 5195 | ||||
| 21.08.2026 | test2508 | 13 | 135 | 5195 |
| 11-13.12 | FINAL Mast | 1 | 700 | 5060 |
| 27-28.11 | Tie-Breaker | 1 | 500 | 4360 |
| 21-22.08 | GRASS | 2 | 700 | 3860 |
| 26-28.06 | LAND Mast | 1 | 500 | 3160 |
| 1.05.26 | HARD Mast | 4 | 360 | 2660 |
| 17-19.04.26 | HARD | 3 | 650 | 2300 |
| 16.03-05.04.26 | JET | 1 | 750 | 1650 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 2 | 900 | 900 |
| 2025 — итог сезона: 3580 | ||||
| 12-13.12 | FINAL Mast | 1 | 700 | 3580 |
| 30.11 | Tie-Breaker | 1 | 500 | 2880 |
| 22-24.08 | GRASS | 2 | 700 | 2380 |
| 21-22.06 | LAND Mast | 1 | 500 | 1680 |
| 18.03-06.04 | JET | 3 | 280 | 1180 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 2 | 900 | 900 |
| 2024 — итог сезона: 2510 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 4 | 460 | 2510 |
| 12-13.07 | LAND | 1 | 1000 | 2050 |
| 21-22.06 | LAND Mast | 1 | 500 | 1050 |
| 9.05 | HARD Tour | 1 | 250 | 550 |
| 18-31.03 | JET | 8 | 120 | 300 |
| 2.01-14.04 | 2024-1 | 2 | 180 | 180 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

