Изменение рейтинга: Левенец Максим Сергеевич
| Дата | Турнир | Место | Очки | Рейтинг-очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог сезона: 2050 | ||||
| 21.08.2026 | test2508 | 6 | 330 | 2050 |
| 21-22.08 | GRASS | 4 | 460 | 1720 |
| 11-12.07 | LAND | 2 | 700 | 1260 |
| 17-19.04.26 | HARD | 16 | 180 | 560 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 380 |
| 2025 — итог сезона: 1810 | ||||
| 22-24.08 | GRASS | 4 | 460 | 1810 |
| 11-12.07 | LAND | 2 | 700 | 1350 |
| 18-20.04 | HARD | 16 | 180 | 650 |
| 18.03-06.04 | JET | 9 | 90 | 470 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 1/4 | 380 | 380 |
| 2024 — итог сезона: 840 | ||||
| 19-21.04 | HARD | 9 | 180 | 840 |
| 1.05-6.10 | Year cup | 3 | 660 | 660 |
| 2023 — итог сезона: 550 | ||||
| 20-22.10 | JOKER CUP | 3 | 550 | 550 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

