Кулинкович Максим Игоревич — парный рейтинг
Место: 10 · Очки: 1870 · Турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1870, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 3 | 280 | 1870 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 6 | 150 | 1590 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 3 | 420 | 1440 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 3 | 660 | 1020 |
| 27-28.02 | DOUBL | 5 | 360 | 360 |
| 2025 — итог: 2940, турниров: 5 | ||||
| 17.05 | Spring Mast | 2 | 360 | 2940 |
| 03.01 | Chris Mast | 1 | 500 | 2580 |
| 17.02-01.03 | DOUBL | 1 | 1000 | 2080 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 3 | 420 | 1080 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 3 | 660 | 660 |
| 2024 — итог: 2050, турниров: 4 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 6 | 150 | 2050 |
| 12-24.02 | DOUBL | 3 | 550 | 1900 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 1 | 500 | 1350 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 3 | 850 | 850 |
| 2023 — итог: 1650, турниров: 3 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 6 | 300 | 1650 |
| 03.01 | Chris Mast | 1 | 500 | 1350 |
| 17-19.11 | Doubl FINAL | 3 | 850 | 850 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

