Рахимов Эмиль Ильясович — парный рейтинг
Место: 31 · Очки: 825 · Турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 825, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 4 | 240 | 825 |
| 27-28.02 | DOUBL | 11 | 130 | 585 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 11 | 65 | 455 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 7 | 260 | 390 |
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 11 | 130 | 130 |
| 2025 — итог: 910, турниров: 4 | ||||
| 17.02-01.03 | DOUBL | 4 | 460 | 910 |
| 03.01 | Chris Mast | 12 | 60 | 450 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 7 | 260 | 390 |
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 11 | 130 | 130 |
| 2024 — итог: 90, турниров: 1 | ||||
| 17-18.05 | Spring Mast | 9 | 90 | 90 |
| 2022 — итог: 5, турниров: 1 | ||||
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 15 | 5 | 5 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

