Баганов Роман Анатольевич — парный рейтинг
Место: 77 · Очки: 60 · Турниры: 1
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 60, турниров: 1 | ||||
| 15-16.05 | Spring Mast | 12 | 60 | 60 |
| 2024 — итог: 1225, турниров: 6 | ||||
| 12-24.02 | DOUBL | 11 | 130 | 1225 |
| 03.01 | Chris Mast | 4 | 240 | 1095 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 8 | 120 | 855 |
| 28-29.06 | TWIN GRASS | 5 | 180 | 735 |
| 9-10.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 7 | 195 | 555 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 8 | 360 | 360 |
| 2023 — итог: 420, турниров: 3 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 11 | 120 | 420 |
| 03.01 | Chris Chall | 2 | 150 | 300 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 10 | 150 | 150 |
| 2022 — итог: 28, турниров: 4 | ||||
| — | Twin Land22 | 11 | 6 | 28 |
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 11 | 14 | 22 |
| — | 2022 TWIN | 12 | 2 | 8 |
| — | 2022 TwOp | 13 | 6 | 6 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

