Мингачев Юсуп Фаатович — парный рейтинг
Место: 29 · Очки: 930 · Турниры: 2
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 930, турниров: 2 | ||||
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 1 | 750 | 930 |
| 27-28.02 | DOUBL | 9 | 180 | 180 |
| 2025 — итог: 1610, турниров: 3 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 1 | 500 | 1610 |
| 17.05 | Spring Mast | 2 | 360 | 1110 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 1 | 750 | 750 |
| 2023 — итог: 1360, турниров: 2 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 1 | 1000 | 1360 |
| 03.01 | Chris Mast | 2 | 360 | 360 |
| 2022 — итог: 120, турниров: 2 | ||||
| — | 2022 TwOp | 1 | 70 | 120 |
| — | 2022 TWIN | 1 | 50 | 50 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

