Староверов Андрей Анатольевич — парный рейтинг
Место: 9 · Очки: 1930 · Турниры: 6
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1930, турниров: 6 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 5 | 180 | 1930 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 3 | 280 | 1750 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 2 | 700 | 1470 |
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 7 | 260 | 770 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 6 | 360 | 510 |
| 27-28.02 | DOUBL | 10 | 150 | 150 |
| 2025 — итог: 1600, турниров: 4 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 3 | 280 | 1600 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 2 | 700 | 1320 |
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 7 | 260 | 620 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 6 | 360 | 360 |
| 2024 — итог: 975, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 2 | 360 | 975 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 10 | 75 | 615 |
| 31.05-01.06 | TWIN LAND | 4 | 240 | 540 |
| 2.11 | TWIN HARD | 6 | 150 | 300 |
| 28-29.06 | TWIN GRASS | 6 | 150 | 150 |
| 2023 — итог: 1210, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 1 | 500 | 1210 |
| 13-26.02 | DOUBL | 9 | 180 | 710 |
| 13.05 | Spring Mast | 4 | 240 | 530 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 9 | 180 | 290 |
| 4-5.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 9 | 110 | 110 |
| 2022 — итог: 33, турниров: 4 | ||||
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 10 | 17 | 33 |
| — | Christ 2022 | 20 | 2 | 16 |
| — | Twin Land22 | 9 | 10 | 14 |
| — | 2022 TWIN | 11 | 4 | 4 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

