Ревякин Олег Васильевич — парный рейтинг
Место: 5 · Очки: 2495 · Турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 2495, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 2 | 360 | 2495 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 2 | 360 | 2135 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 1 | 1000 | 1775 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 6 | 225 | 775 |
| 27-28.02 | DOUBL | 3 | 550 | 550 |
| 2025 — итог: 1225, турниров: 2 | ||||
| 4-5.07 | TWIN HARD | 1 | 1000 | 1225 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 6 | 225 | 225 |
| 2024 — итог: 2060, турниров: 5 | ||||
| 9-10.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 8 | 180 | 2060 |
| 03.01 | Chris Mast | 1 | 500 | 1880 |
| 12-24.02 | DOUBL | 2 | 700 | 1380 |
| 31.05-01.06 | TWIN LAND | 5 | 180 | 680 |
| 28-29.06 | TWIN GRASS | 1 | 500 | 500 |
| 2023 — итог: 2830, турниров: 6 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 2 | 360 | 2830 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 5 | 360 | 2470 |
| 4-5.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 6 | 150 | 2110 |
| 3-4.11 | TWIN HARD | 5 | 360 | 1960 |
| 17-19.11 | Doubl FINAL | 2 | 1100 | 1600 |
| 13.05 | Spring Mast | 1 | 500 | 500 |
| 2022 — итог: 180, турниров: 7 | ||||
| — | 2022 TWIN | 5 | 24 | 180 |
| — | Christ 2022 | 8 | 12 | 156 |
| — | Doubles 2022 | 6 | 24 | 144 |
| — | Spring/t 22 | 4 | 24 | 120 |
| — | Twin Land22 | 6 | 20 | 96 |
| — | SWING 22 (личный зачёт) | 4 | 50 | 76 |
| — | 2022 TwOp | 7 | 26 | 26 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

