Петров Олег Владиславович — парный рейтинг
Место: 38 · Очки: 600 · Турниры: 3
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 600, турниров: 3 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 12 | 60 | 600 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 5 | 360 | 540 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 9 | 180 | 180 |
| 2025 — итог: 780, турниров: 3 | ||||
| 30-31.05 | TWIN LAND | 5 | 360 | 780 |
| 03.01 | Chris Mast | 4 | 240 | 420 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 9 | 180 | 180 |
| 2024 — итог: 90, турниров: 1 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 9 | 90 | 90 |
| 2023 — итог: 1930, турниров: 5 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 7 | 240 | 1930 |
| 03.01 | Chris Mast | 4 | 240 | 1690 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 8 | 240 | 1450 |
| 3-4.11 | TWIN HARD | 5 | 360 | 1210 |
| 17-19.11 | Doubl FINAL | 3 | 850 | 850 |
| 2022 — итог: 68, турниров: 3 | ||||
| — | Christ 2022 | 4 | 24 | 68 |
| — | Doubles 2022 | 5 | 28 | 44 |
| — | Twin Land22 | 8 | 16 | 16 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

