Лумпов Илья Владимирович — парный рейтинг
Место: 16 · Очки: 1455 · Турниры: 5
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1455, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 8 | 120 | 1455 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 10 | 75 | 1335 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 2 | 700 | 1260 |
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 6 | 300 | 560 |
| 27-28.02 | DOUBL | 7 | 260 | 260 |
| 2025 — итог: 1480, турниров: 4 | ||||
| 19-20.09 | TWIN GRASS | 6 | 300 | 1480 |
| 03.01 | Chris Mast | 5 | 180 | 1180 |
| 17.02-01.03 | DOUBL | 6 | 300 | 1000 |
| 30-31.05 | TWIN LAND | 2 | 700 | 700 |
| 2024 — итог: 1230, турниров: 5 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 5 | 180 | 1230 |
| 12-24.02 | DOUBL | 9 | 180 | 1050 |
| 31.05-01.06 | TWIN LAND | 5 | 180 | 870 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 6 | 450 | 690 |
| 17-18.05 | Spring Mast | 4 | 240 | 240 |
| 2023 — итог: 720, турниров: 3 | ||||
| 13-26.02 | DOUBL | 7 | 240 | 720 |
| 13.05 | Spring Mast | 2 | 360 | 480 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 11 | 120 | 120 |
| 2022 — итог: 70, турниров: 3 | ||||
| — | Twin Land22 | 5 | 24 | 70 |
| — | Doubles 2022 | 6 | 24 | 46 |
| — | 2022 TwOp | 8 | 22 | 22 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

