Калабухов Олег Константинович — парный рейтинг
Место: 24 · Очки: 1050 · Турниры: 4
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1050, турниров: 4 | ||||
| 15-16.05 | Spring Mast | 1 | 500 | 1050 |
| 27-28.02 | DOUBL | 11 | 130 | 550 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 10 | 150 | 420 |
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 5 | 270 | 270 |
| 2025 — итог: 420, турниров: 2 | ||||
| 8-9.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 5 | 270 | 420 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 10 | 150 | 150 |
| 2024 — итог: 390, турниров: 2 | ||||
| 17-18.05 | Spring Mast | 6 | 150 | 390 |
| 12-24.02 | DOUBL | 8 | 240 | 240 |
| 2023 — итог: 990, турниров: 4 | ||||
| 03.01 | Chris Mast | 6 | 150 | 990 |
| 13-26.02 | DOUBL | 5 | 360 | 840 |
| 23-24.06 | TWIN GRASS | 6 | 300 | 480 |
| 4-5.08 | SWING Mast (личный зачёт) | 5 | 180 | 180 |
| 2022 — итог: 66, турниров: 3 | ||||
| — | Doubles 2022 | 8 | 18 | 66 |
| — | Twin Land22 | 4 | 30 | 48 |
| — | 2022 TWIN | 7 | 18 | 18 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

