Косцов Максим — парный рейтинг
Место: 18 · Очки: 1400 · Турниры: 4
| Дата | Турнир | Место | Очки | Итог сезона |
|---|---|---|---|---|
| 2026 — итог: 1400, турниров: 4 | ||||
| 27-28.02 | DOUBL | 13 | 110 | 1400 |
| 15-16.05 | Spring Mast | 5 | 180 | 1290 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 7 | 260 | 1110 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 2 | 850 | 850 |
| 2025 — итог: 1570, турниров: 3 | ||||
| 17.02-01.03 | DOUBL | 4 | 460 | 1570 |
| 4-5.07 | TWIN HARD | 7 | 260 | 1110 |
| 15-16.11 | Doubl FINAL | 2 | 850 | 850 |
Рейтинг-очки начисляются заново с нуля в начале каждого года. В последней колонке — накопительный итог внутри сезона.

