- Дата рождения
- 16.02.1971
- Старт в Туре
- декабрь 2015
- Наивысший рейтинг
- 1 (июнь 2020)
- Текущий рейтинг
- 1
- Парный рейтинг
- 9
- Категория
- MASTERS
Участие в турнирах:
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2023-1 | 1 (1 гр.) |
| DOUBLES 2023 | 2 |
| JET 2023 | 1 |
| HARD 2023 | 3 |
| MEMORY 2023 | 4 |
| LAND GRANDSLAM 2023 | 6 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2022 | 2 |
| JET 2022 | 1 |
| HARD 2022 | 5 |
| Круговой турнир 2022-1 | 2 (1 гр.) |
| OPEN 2022 | 3 |
| LAND 2022 | 4 |
| Товарищеский матч SJT — Тольятти 21.05.2022 | |
| GRASS 2022 | 1 |
| YEAR/TOUR CUP 2022 | 2 |
| TWIN LAND 2022 | 7 |
| SWING 2022 | 1 |
| TWIN 2022 | 3 |
| Круговой турнир 2022-2 | 1 (1 гр.) |
| DOUBLES FINAL 2022 | 5 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2021 | 6 |
| Круговой турнир 2021-1 | 5 |
| OPEN 2021 | 1 |
| SPRING SPRINT 2021 | 1 |
| LAND 2021 | 3 |
| MEMORY 2021 | 1 |
| GRASS 2021 | 1 |
| TWIN 2021 | 1 |
| JOKER CUP 2021 | 1 |
| YEAR CUP 2021 | 1 |
| Круговой турнир 2021-2 | 1 (1 гр.) |
| DOUBLES FINAL 2021 | 4 |
| FINAL CUP 2021 | 2 |
.
| Турнир: | Место: |
| DOUBLES 2020 | 9 |
| JET 2020 | 3 |
| Круговой турнир 2020-1 | 1 (1 гр.) |
| LAND 2020 | 3 |
| Мемориал 2020 | 3 |
| OPEN 2020 | 4 |
| GRASS 2020 | 1 |
| TWIN 2020 | 3 |
| YEAR CUP 2020 | 3 |
| JOKER CUP 2020 | 1 |
| Круговой турнир 2020-2 | 1 (1 гр.) |
| FINAL CUP 2020 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2019-1 | 1 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2019-2 | 2 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2019 | 1 |
| JOKER CUP 2019 | 2 |
| FINAL CUP 2019 | 1 |
| OPEN 2019 | 3 |
| JET 2019 | 1 |
| DOUBLES 2019 | 2 |
| Мемориал Лялякина 2019 | 4 |
| TWIN 2019 | 4 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2018-1 | 3 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2018-2 | 1 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2018-3 | 1 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2018 | 1 |
| JOKER CUP 2018 | 2 |
| FINAL CUP 2018 | 1 |
| DOUBLES 2018 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2017-1 | 1 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2017-2 | 1 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2017-3 | 1 (1 гр.) |
| YEAR CUP 2017 | 1 |
.
| Турнир: | Место: |
| Круговой турнир 2016-1 | 1 (красная гр.) |
| Круговой турнир 2016-2 | 1 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2016-3 | 2 (1 гр.) |
| Круговой турнир 2016-4 | 1 (1 гр.) |
Одиночный рейтинг SJT (мужской)
Место: 4 · Рейтинг очки: 3420 (BIG 2970 + Cat 450) · Турниры: 7
История рейтинга
- test-sept (03.09.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-sept (03.09.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-group (20.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-group (20.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-group (20.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-group (20.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test-group (20.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- Круговой турнир 2026-2 группа 1 (31.12.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- JUICE 2026 (04.07.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- test2508 (21.08.2026) — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- TestFull (21.08.2026) — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- LAND 2026 (05.08.2026) — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- LAND 2026 (05.08.2026) — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- Bigtest (17.08.2026) — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- Рейтинг 31.05.2026 — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- Рейтинг 13.05.2026 — 4 место, 3420 очков, турниров: 7
- Рейтинг 14.04.2026 — 3 место, 3420 очков, турниров: 7
- Рейтинг 17.02.2026 — 1 место, 4200 очков, турниров: 8
- Рейтинг 15.12.2025 — 1 место, 4200 очков, турниров: 8
- Рейтинг 18.05.2025 — 1 место, 4770 очков, турниров: 10
- Рейтинг 2024 — 1 место, 5580 очков, турниров: 11
- Рейтинг 2023 — 1 место, 5510 очков, турниров: 9
- Рейтинг 2022 — 1 место, 616 очков, турниров: 8
- Рейтинг 2021 — 2 место, 562 очков, турниров: 8


Комментарии закрыты.