| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодовников Евгений Игоревич | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 2 | Зайцев Сергей Владимирович | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 |
| 3 | Нефедов Виталий Анатольевич | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 |
| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей Александрович | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
| 2 | Огаджанян Акоп Гарикович | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галушков Александр Викторович | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
| 2 | Пивоваров Алексей Викторович | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
| # | Игрок | М | В | П | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качаров Максим Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
| 2 | Петров Игорь Владимирович | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
Цифры справа от имени — геймы по сетам. Победитель выделен заливкой. На узком экране сетка прокручивается вбок.